Cree su cuenta ProRealTime
| Seleccione un tipo de cuenta | ||
|---|---|---|
| 1ER tipo de cuenta Futuros - Acciones - Forex | 2O tipo de cuenta Futuros - Acciones - Opciones | |
| Plataforma ProRealTime | Web y Móvil (gratis), Completa, Premium | Web y Móvil (gratis), Completa, Premium | 
| Mínimo de apertura | 3 000 € Oferta VIP: 100 000 € | 3 000 € | 
| Ejecución final con | Saxo Bank | Interactive Brokers | 
| Tipo de instrumentos | Futuros sobre índices
                                        Acciones
                                        Forex Energía y materias primas | Futuros sobre índices
                                    Acciones Energía y materias primas | 

 
            