Ouverture de compte ProRealTime
| sélectionnez un type de compte | |||
|---|---|---|---|
| 1er type de compte Futures - Actions - Options | 2ème type de compte Futures - Actions - Options | 3ème type de compte CFD à risque limité | |
| Plateforme ProRealTime | Web & Mobile (gratuit), Complète, Premium | Web & Mobile (gratuit), Complète, Premium | Premium | 
| Dépôt minimum | 3 000 € Offre VIP : 100 000 € | 3 000 € | 1 000 € | 
| Exécution finale via | Saxo Bank A/S (Danemark) | Interactive Brokers | IG | 
| Types d'instruments | Futures sur Indices
                                        Actions Énergies et mat. premières | Futures sur Indices
                                    Actions Énergies et mat. premières | CFD sur Indices CFD sur Actions Énergies et mat. premières | 

 
            