Wenn Sie nicht in Deutschland ansässig oder oder ein professioneller Nutzer sind, klicken Sie hier, um die für Sie geltenden Margin-Anforderungen einzusehen.
- EUREX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.723 € | 1.982 € | 1 € (1 Tick = 1) |
Mini DAX Future | 8.615 € | 9.907 € | 5 € (1 Tick = 1) |
DAX Future | 43.074 € | 49.535 € | 25 € (1 Tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 366 € | 421 € | 0,5 € (1 Tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.660 € | 4.209 € | 10 € (1 Tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.981 € | 3.429 € | 10 € (1 Tick = 1) |
VSTOXX Future | 847 € | 973 € | 5 € (1 Tick = 0,05) |
SMI Future | 8.831 CHF | 10.156 CHF | 10 CHF (1 Tick = 1) |
Bobl Future | 1.338 € | 1.539 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Bund Future | 2.167 € | 2.492 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Buxl Future | 5.529 € | 6.359 € | 20 € (1 Tick = 0,02) |
Schatz Future | 547 € | 629 € | 5 € (1 Tick = 0,005) |
OAT Future | 2.420 € | 2.783 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 969 € | 1.114 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.607 € | 2.998 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
- Frankreich Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.617 € | 7.609 € | 5 € (1 Tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 700 € | 805 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 1.656 € | 1.904 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
Corn | 825 € | 949 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
- Italien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.897 € | 5.631 € | 5 € (1 Tick = 5) |
FTSE MIB Future | 24.481 € | 28.153 € | 25 € (1 Tick = 5) |
- Spanien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.200 € | 1.380 € | 5 € (1 Tick = 5) |
IBEX 35 Future | 12.001 € | 13.801 € | 10 € (1 Tick = 1) |
- Niederlande Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.674 € | 16.875 € | 10 € (1 Tick = 0,05) |
- CME E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 2.139 $ | 2.353 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 21.388 $ | 23.526 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.104 $ | 3.415 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 31.040 $ | 34.144 $ | 5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 925 $ | 1.064 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 9.244 $ | 10.631 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 21.625 $ | 24.870 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.864 $ | 2.144 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.900 $ | 2.188 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.351 $ | 1.553 $ | 0,5 $ (1 Tick = 1) |
E-mini DJ Future | 13.501 $ | 15.527 $ | 5 $ (1 Tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.125 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.585 $ | 1.825 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 5.020 $ | 5.773 $ | 25 $ (1 Tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 9.761 $ | 11.226 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 11.533 $ | 13.263 $ | 31,25 $ (1 Tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.728 $ | 4.288 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.201 $ | 2.531 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.491 $ | 1.715 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 5.401 $ | 6.211 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.200 $ | 2.530 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.800 $ | 4.376 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
NZD/USD Future | 2.115 $ | 2.432 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.494 CHF | 4.019 CHF | 12,5 CHF (1 Tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.404 £ | 6.215 £ | 6,25 £ (1 Tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.075.914 JPY | 1.237.373 JPY | 1.250 JPY (1 Tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.285 $ | 17.579 $ | 25 $ (1 Tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 373 $ | 429 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 220 $ | 253 $ | 0,625 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 221 $ | 254 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 150 $ | 172 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 622 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.913 $ | 5.650 $ | 20 $ (1 Tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 9.535 $ | 10.965 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.424 $ | 5.087 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4.362 $ | 5.016 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 Tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 1.221 $ | 1.404 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.834 $ | 3.259 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 624 $ | 717 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 523 $ | 601 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.245 $ | 1.433 $ | Siehe CME Website |
5 Year T-Note Future | 1.529 $ | 1.758 $ | Siehe CME Website |
10 Year T-Note Future | 2.345 $ | 2.696 $ | Siehe CME Website |
30 Year T-Bond Future | 4.838 $ | 5.564 $ | Siehe CME Website |
Corn Future | 1.433 $ | 1.648 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Oat Future | 4.157 $ | 4.790 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 611 $ | 703 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.053 $ | 3.511 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.456 $ | 3.975 $ | 6 $ (1 Tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 1.998 $ | 2.298 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 548 $ | 630 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.736 $ | 3.147 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 Tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 6.765 $ | 7.779 $ | 10 $ (1 Tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.050 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17.824 $ | 20.497 $ | 5 $ (1 Tick = 0,05) |
Platinum Future | 6.400 $ | 7.360 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 1.010 $ | 1.161 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 10.091 $ | 11.605 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.953 $ | 2.246 $ | 1 $ (1 Tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 19.522 $ | 22.451 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.613 $ | 5.305 $ | 5 $ (1 Tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 23.065 $ | 26.525 $ | 25 $ (1 Tick = 0,005) |
- CME Kryptowährungen Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Short Halten Position | Short Eröffnung Position | Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 3.331 $ | 3.887 $ | 3.331 $ | 3.887 $ |
0,5 $ (1 Tick = 5) |
Mini Ether Future | 132 $ | 151 $ | 158 $ | 181 $ |
0,05 $ (1 Tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 166.549 $ | 194.308 $ | 166.549 $ | 194.308 $ |
25 $ (1 Tick = 5) |
Ethereum Future | 65.532 $ | 75.361 $ | 78.638 $ | 90.433 $ |
12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- Forex CFD
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung Position |
Haltekosten | 10.000 | 50.000 | |||
Eröffnung Position |
Haltekosten | Eröffnung Position |
Haltekosten | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Cash Devisen
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Maximale Ordergröße
Währung | Maximale Ordergröße |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetalle
Edelmetalle | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Halten Position |
Eröffnung Position |
50.000 | 100.000 | |||
Haltekosten | Margin Einstiegsorder | Haltekosten | Margin Einstiegsorder | |||
Gold-Unze London (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Silber-Unze London (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |