Wenn Sie nicht in Deutschland ansässig oder oder ein professioneller Nutzer sind, klicken Sie hier, um die für Sie geltenden Margin-Anforderungen einzusehen.
- EUREX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.644 € | 1.890 € | 1 € (1 Tick = 1) |
Mini DAX Future | 8.216 € | 9.449 € | 5 € (1 Tick = 1) |
DAX Future | 41.080 € | 47.242 € | 25 € (1 Tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 392 € | 451 € | 0,5 € (1 Tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.914 € | 4.501 € | 10 € (1 Tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.955 € | 3.398 € | 10 € (1 Tick = 1) |
VSTOXX Future | 1.030 € | 1.185 € | 5 € (1 Tick = 0,05) |
SMI Future | 7.241 CHF | 8.327 CHF | 10 CHF (1 Tick = 1) |
Bobl Future | 1.552 € | 1.785 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Bund Future | 3.005 € | 3.455 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Buxl Future | 7.532 € | 8.662 € | 20 € (1 Tick = 0,02) |
Schatz Future | 553 € | 636 € | 5 € (1 Tick = 0,005) |
OAT Future | 2.967 € | 3.412 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 923 € | 1.061 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.613 € | 4.155 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
- Frankreich Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.845 € | 7.871 € | 5 € (1 Tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 864 € | 993 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.239 € | 2.575 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
Corn | 1.529 € | 1.759 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
- Italien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.696 € | 5.401 € | 5 € (1 Tick = 5) |
FTSE MIB Future | 23.480 € | 27.002 € | 25 € (1 Tick = 5) |
- Spanien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.000 € | 1.150 € | 5 € (1 Tick = 5) |
IBEX 35 Future | 10.000 € | 11.500 € | 10 € (1 Tick = 1) |
- Niederlande Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.435 € | 16.600 € | 10 € (1 Tick = 0,05) |
- CME E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.738 $ | 1.912 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 17.379 $ | 19.116 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.213 $ | 3.535 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 32.129 $ | 35.341 $ | 5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 811 $ | 933 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 8.108 $ | 9.325 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 19.763 $ | 22.728 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.866 $ | 2.146 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.650 $ | 1.901 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.078 $ | 1.240 $ | 0,5 $ (1 Tick = 1) |
E-mini DJ Future | 10.777 $ | 12.394 $ | 5 $ (1 Tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.125 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2.149 $ | 2.472 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 5.423 $ | 6.237 $ | 25 $ (1 Tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7.788 $ | 8.956 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.545 $ | 12.127 $ | 31,25 $ (1 Tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.732 $ | 4.292 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.963 $ | 2.257 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.453 $ | 1.671 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.298 $ | 4.943 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.132 $ | 2.452 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.300 $ | 3.801 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.466 $ | 1.686 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.041 $ | 2.347 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.565 CHF | 5.252 CHF | 12,5 CHF (1 Tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.275 £ | 6.068 £ | 6,25 £ (1 Tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.143.082 JPY | 1.315.142 JPY | 1.250 JPY (1 Tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 12.379 $ | 14.239 $ | 25 $ (1 Tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 374 $ | 430 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 214 $ | 246 $ | 0,625 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 197 $ | 226 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 146 $ | 168 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 430 $ | 495 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.452 $ | 5.120 $ | 20 $ (1 Tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7.670 $ | 8.821 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.641 $ | 4.187 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.502 $ | 4.027 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 Tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 1.043 $ | 1.200 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.920 $ | 3.357 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 525 $ | 604 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 487 $ | 560 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.265 $ | 1.454 $ | Siehe CME Website |
5 Year T-Note Future | 1.519 $ | 1.747 $ | Siehe CME Website |
10 Year T-Note Future | 2.403 $ | 2.764 $ | Siehe CME Website |
30 Year T-Bond Future | 4.968 $ | 5.713 $ | Siehe CME Website |
Corn Future | 1.807 $ | 2.078 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Oat Future | 4.822 $ | 5.546 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 602 $ | 692 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.008 $ | 3.459 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.228 $ | 2.562 $ | 6 $ (1 Tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.795 $ | 3.214 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 578 $ | 664 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.887 $ | 3.320 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 Tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 8.596 $ | 9.885 $ | 10 $ (1 Tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.050 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.473 $ | 18.944 $ | 5 $ (1 Tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.716 $ | 5.424 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 1.085 $ | 1.248 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 10.846 $ | 12.473 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.558 $ | 1.792 $ | 1 $ (1 Tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 15.576 $ | 17.912 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.218 $ | 4.851 $ | 5 $ (1 Tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 21.090 $ | 24.253 $ | 25 $ (1 Tick = 0,005) |
- CME Kryptowährungen Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Short Halten Position | Short Eröffnung Position | Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 2.513 $ | 2.932 $ | 2.513 $ | 2.932 $ |
0,5 $ (1 Tick = 5) |
Mini Ether Future | 98 $ | 112 $ | 117 $ | 135 $ |
0,05 $ (1 Tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 125.620 $ | 146.557 $ | 125.620 $ | 146.557 $ |
25 $ (1 Tick = 5) |
Ethereum Future | 48.559 $ | 55.843 $ | 58.271 $ | 67.012 $ |
12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- Forex CFD
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung Position |
Haltekosten | 10.000 | 50.000 | |||
Eröffnung Position |
Haltekosten | Eröffnung Position |
Haltekosten | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Cash Devisen
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Maximale Ordergröße
Währung | Maximale Ordergröße |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetalle
Edelmetalle | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Halten Position |
Eröffnung Position |
50.000 | 100.000 | |||
Haltekosten | Margin Einstiegsorder | Haltekosten | Margin Einstiegsorder | |||
Gold-Unze London (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Silber-Unze London (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |