Wenn Sie nicht in Deutschland ansässig oder oder ein professioneller Nutzer sind, klicken Sie hier, um die für Sie geltenden Margin-Anforderungen einzusehen.
- EUREX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.691 € | 1.945 € | 1 € (1 Tick = 1) |
Mini DAX Future | 8.454 € | 9.722 € | 5 € (1 Tick = 1) |
DAX Future | 42.266 € | 48.606 € | 25 € (1 Tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 379 € | 436 € | 0,5 € (1 Tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.784 € | 4.351 € | 10 € (1 Tick = 1) |
STOXX50 Future | 3.395 € | 3.904 € | 10 € (1 Tick = 1) |
VSTOXX Future | 1.140 € | 1.311 € | 5 € (1 Tick = 0,05) |
SMI Future | 11.016 CHF | 12.668 CHF | 10 CHF (1 Tick = 1) |
Bobl Future | 1.802 € | 2.072 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Bund Future | 2.652 € | 3.050 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.321 € | 7.269 € | 20 € (1 Tick = 0,02) |
Schatz Future | 625 € | 718 € | 5 € (1 Tick = 0,005) |
OAT Future | 2.493 € | 2.867 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 930 € | 1.069 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.808 € | 3.229 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
- Frankreich Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.204 € | 7.135 € | 5 € (1 Tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 967 € | 1.112 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.042 € | 2.348 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
Corn | 1.415 € | 1.627 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
- Italien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.319 € | 4.966 € | 5 € (1 Tick = 5) |
FTSE MIB Future | 21.592 € | 24.830 € | 25 € (1 Tick = 5) |
- Spanien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.200 € | 1.380 € | 5 € (1 Tick = 5) |
IBEX 35 Future | 12.001 € | 13.801 € | 10 € (1 Tick = 1) |
- Niederlande Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 13.645 € | 15.692 € | 10 € (1 Tick = 0,05) |
- CME E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 2.162 $ | 2.701 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 21.619 $ | 27.004 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.335 $ | 4.334 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 33.348 $ | 43.336 $ | 5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 935 $ | 1.149 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 9.355 $ | 11.487 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 21.926 $ | 27.126 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 2.349 $ | 2.701 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.974 $ | 2.271 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.365 $ | 1.570 $ | 0,5 $ (1 Tick = 1) |
E-mini DJ Future | 13.647 $ | 15.693 $ | 5 $ (1 Tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 9.076 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2.087 $ | 2.462 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 5.857 $ | 6.736 $ | 25 $ (1 Tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 10.952 $ | 12.595 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.307 $ | 11.853 $ | 31,25 $ (1 Tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 4.697 $ | 5.401 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.507 $ | 2.994 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.865 $ | 2.239 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 5.402 $ | 6.212 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.801 $ | 3.359 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.948 $ | 4.541 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.600 $ | 2.040 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.792 $ | 3.596 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.324 CHF | 5.573 CHF | 12,5 CHF (1 Tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.397 £ | 6.207 £ | 6,25 £ (1 Tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.009.278 JPY | 1.160.725 JPY | 1.250 JPY (1 Tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.093 $ | 20.553 $ | 25 $ (1 Tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 470 $ | 541 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 281 $ | 336 $ | 0,625 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 251 $ | 300 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 187 $ | 224 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 622 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 5.200 $ | 6.380 $ | 20 $ (1 Tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.240 $ | 10.364 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.078 $ | 4.720 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4.262 $ | 5.452 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 Tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 1.157 $ | 1.330 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 3.239 $ | 3.725 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 542 $ | 658 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 544 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.522 $ | 1.767 $ | Siehe CME Website |
5 Year T-Note Future | 1.853 $ | 2.131 $ | Siehe CME Website |
10 Year T-Note Future | 2.799 $ | 3.219 $ | Siehe CME Website |
30 Year T-Bond Future | 5.022 $ | 5.775 $ | Siehe CME Website |
Corn Future | 1.643 $ | 1.939 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Oat Future | 4.024 $ | 4.729 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 831 $ | 956 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Soybean Future | 4.201 $ | 4.832 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.343 $ | 3.910 $ | 6 $ (1 Tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.042 $ | 3.499 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 548 $ | 660 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.805 $ | 3.364 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.813 $ | 1 $ (1 Tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 18.120 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 18.060 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 27.032 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 8.346 $ | 9.848 $ | 10 $ (1 Tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 24.087 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.227 $ | 18.661 $ | 5 $ (1 Tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.831 $ | 5.556 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 1.172 $ | 1.348 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 11.714 $ | 13.471 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 2.191 $ | 2.519 $ | 1 $ (1 Tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 21.904 $ | 25.190 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.123 $ | 4.741 $ | 5 $ (1 Tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20.613 $ | 23.705 $ | 25 $ (1 Tick = 0,005) |
- CME Kryptowährungen Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Short Halten Position | Short Eröffnung Position | Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 2.544 $ | 2.998 $ | 2.544 $ | 2.938 $ |
0,5 $ (1 Tick = 5) |
Mini Ether Future | 81 $ | 93 $ | 97 $ | 112 $ |
0,05 $ (1 Tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 127.169 $ | 149.863 $ | 127.169 $ | 146.863 $ |
25 $ (1 Tick = 5) |
Ethereum Future | 40.159 $ | 46.183 $ | 48.191 $ | 55.669 $ |
12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- Forex CFD
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung Position |
Haltekosten | 10.000 | 50.000 | |||
Eröffnung Position |
Haltekosten | Eröffnung Position |
Haltekosten | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Cash Devisen
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Maximale Ordergröße
Währung | Maximale Ordergröße |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetalle
Edelmetalle | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Halten Position |
Eröffnung Position |
50.000 | 100.000 | |||
Haltekosten | Margin Einstiegsorder | Haltekosten | Margin Einstiegsorder | |||
Gold-Unze London (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Silber-Unze London (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |