Wenn Sie nicht in Deutschland ansässig sind, klicken Sie hier, um die für Sie geltenden Margin-Anforderungen einzusehen.
- EUREX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.222 € | 1.527 € | 1 € (1 Tick = 1) |
Mini DAX Future | 6.108 € | 7.635 € | 5 € (1 Tick = 1) |
DAX Future | 30.540 € | 38.175 € | 25 € (1 Tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 315 € | 394 € | 0,5 € (1 Tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.150 € | 3.937 € | 10 € (1 Tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.724 € | 3.405 € | 10 € (1 Tick = 1) |
VSTOXX Future | 720 € | 900 € | 5 € (1 Tick = 0,05) |
SMI Future | 7.340 CHF | 9.175 CHF | 10 CHF (1 Tick = 1) |
Bobl Future | 1.572 € | 1.965 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Bund Future | 2.988 € | 3.735 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Buxl Future | 7.069 € | 8.836 € | 20 € (1 Tick = 0,02) |
Schatz Future | 668 € | 834 € | 5 € (1 Tick = 0,005) |
OAT Future | 2.985 € | 3.732 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 1.844 € | 2.304 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 4.598 € | 5.748 € | 10 € (1 Tick = 0,01) |
- Frankreich Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 5.500 € | 6.875 € | 5 € (1 Tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 1.409 € | 1.761 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.780 € | 3.475 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
Corn | 1.525 € | 1.907 € | 12,5 € (1 Tick = 0,25) |
- Italien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 3.672 € | 4.590 € | 5 € (1 Tick = 5) |
FTSE MIB Future | 18.358 € | 22.947 € | 25 € (1 Tick = 5) |
- Spanien Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 950 € | 1.188 € | 5 € (1 Tick = 5) |
IBEX 35 Future | 9.500 € | 11.875 € | 10 € (1 Tick = 1) |
- Niederlande Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 10.550 € | 13.188 € | 10 € (1 Tick = 0,05) |
- CME E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.121 $ | 1.233 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 11.201 $ | 12.321 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 1.897 $ | 2.087 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 18.970 $ | 20.867 $ | 5 $ (1 Tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 642 $ | 803 $ | 0,5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 6.417 $ | 8.021 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 18.703 $ | 23.379 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.582 $ | 1.977 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.301 $ | 1.626 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 907 $ | 1.043 $ | 0,5 $ (1 Tick = 1) |
E-mini DJ Future | 9.067 $ | 10.428 $ | 5 $ (1 Tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.775 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.375 $ | 1.719 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 3.814 $ | 4.768 $ | 25 $ (1 Tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 5.103 $ | 6.379 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 7.784 $ | 9.730 $ | 31,25 $ (1 Tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.163 $ | 3.953 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.349 $ | 2.936 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.923 $ | 2.404 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.301 $ | 5.376 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.450 $ | 3.062 $ | 6,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 2.601 $ | 3.251 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.711 $ | 2.139 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.072 $ | 2.589 $ | 10 $ (1 Tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.038 CHF | 5.047 CHF | 12,5 CHF (1 Tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.364 £ | 6.705 £ | 6,25 £ (1 Tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 807.195 JPY | 1.008.994 JPY | 1.250 JPY (1 Tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 11.414 $ | 14.267 $ | 25 $ (1 Tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 317 $ | 396 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 245 $ | 307 $ | 0,625 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 235 $ | 294 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 193 $ | 241 $ | 1 $ (1 Tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 431 $ | 538 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 3.099 $ | 3.873 $ | 20 $ (1 Tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.000 $ | 10.000 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.297 $ | 4.121 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.947 $ | 4.933 $ | 10 $ (1 Tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 Tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 1.685 $ | 2.106 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.068 $ | 1.335 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 679 $ | 848 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 1.132 $ | 1.415 $ | 1 $ (1 Tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.295 $ | 1.618 $ | Siehe CME Website |
5 Year T-Note Future | 1.653 $ | 2.067 $ | Siehe CME Website |
10 Year T-Note Future | 2.424 $ | 3.030 $ | Siehe CME Website |
30 Year T-Bond Future | 5.067 $ | 6.334 $ | Siehe CME Website |
Corn Future | 1.803 $ | 2.254 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Oat Future | 5.633 $ | 7.041 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 953 $ | 1.192 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Soybean Future | 4.765 $ | 5.957 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.554 $ | 4.443 $ | 6 $ (1 Tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.822 $ | 4.778 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 673 $ | 842 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,125) |
Wheat Future | 3.365 $ | 4.206 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.755 $ | 1 $ (1 Tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 17.550 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 17.550 $ | 10 $ (1 Tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 26.040 $ | 35.154 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 5.500 $ | 6.875 $ | 10 $ (1 Tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 25.200 $ | 34.020 $ | 4,2 $ (1 Tick = 0,0001) |
Palladium Future | 19.323 $ | 98.070 $ | 5 $ (1 Tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.431 $ | 5.539 $ | 5 $ (1 Tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 763 $ | 954 $ | 1,25 $ (1 Tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7.628 $ | 9.535 $ | 12,5 $ (1 Tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.021 $ | 1.276 $ | 1 $ (1 Tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 10.206 $ | 12.757 $ | 10 $ (1 Tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.114 $ | 3.892 $ | 5 $ (1 Tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 15.567 $ | 19.459 $ | 25 $ (1 Tick = 0,005) |
- CME Kryptowährungen Futures
Instrument | Halten Position |
Eröffnung Position |
Short Halten Position | Short Eröffnung Position | Wert 1 Tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 1.801 $ | 2.315 $ | 1.801 $ | 2.315 $ |
0,5 $ (1 Tick = 5) |
Mini Ether Future | 133 $ | 166 $ | 265 $ | 331 $ |
0,05 $ (1 Tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 90.012 $ | 115.730 $ | 90.012 $ | 115.730 $ |
25 $ (1 Tick = 5) |
Ethereum Future | 66.047 $ | 82.559 $ | 132.094 $ | 165.118 $ |
12,5 $ (1 Tick = 0,25) |
- Forex CFD
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung Position |
Haltekosten | 10.000 | 50.000 | |||
Eröffnung Position |
Haltekosten | Eröffnung Position |
Haltekosten | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 7 % | 5 % | 700 | 500 | 3.500 | 2.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD, KRW, THB | 10 % | 10 % | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
CNH | 12 % | 12 % | 1.200 | 1.200 | 6.000 | 6.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
TRY | 30 % | 30 % | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 |
- Cash Devisen
Die Margin-Rate für ein Währungspaar ist das Maximum zwischen den Kursen der beiden Währungen.
Währung | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP, SGD, HUF, ILS | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CZK, MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 12 % | 1.200 | 6.000 | 12.000 |
CNH | 15 % | 1.500 | 7.500 | 15.000 |
- Maximale Ordergröße
Währung | Maximale Ordergröße |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetalle
Edelmetalle | Margin(1) | Margin-Beispiele bei Positionsgrößen von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Halten Position |
Eröffnung Position |
50.000 | 100.000 | |||
Haltekosten | Margin Einstiegsorder | Haltekosten | Margin Einstiegsorder | |||
Gold-Unze London (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Silber-Unze London (XAG/USD) | 9 % | 14,85 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |