- Futures France
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
FCE CAC40 | 4 736 € | 5 446 € | 6 765 € | 7 780 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 972 € | 1 117 € | 972 € | 1 117 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2 202 € | 2 532 € | 2 202 € | 2 532 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 957 € | 1 100 € | 957 € | 1 100 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures Eurex
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro DAX Future | 1 104 € | 1 270 € | 1 577 € | 1 814 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 5 520 € | 6 348 € | 7 885 € | 9 068 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 27 597 € | 31 737 € | 39 424 € | 45 338 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 259 € | 298 € | 370 € | 425 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2 585 € | 2 972 € | 3 692 € | 4 246 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2 978 € | 3 425 € | 2 978 € | 3 425 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 855 € | 984 € | 855 € | 984 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 5 084 CHF | 5 847 CHF | 7 263 CHF | 8 353 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1 559 € | 1 793 € | 1 559 € | 1 793 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2 601 € | 2 991 € | 2 601 € | 2 991 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6 614 € | 7 605 € | 6 614 € | 7 605 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 615 € | 707 € | 615 € | 707 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2 733 € | 3 142 € | 2 733 € | 3 142 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 927 € | 1 065 € | 927 € | 1 065 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2 932 € | 3 371 € | 2 932 € | 3 371 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Italie
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Mini FTSE MIB Future | 3 149 € | 3 621 € | 4 498 € | 5 172 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 15 741 € | 18 102 € | 22 487 € | 25 860 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures CME E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1 068 $ | 1 175 $ | 1 525 $ | 1 678 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 10 675 $ | 11 742 $ | 15 249 $ | 16 774 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 1 938 $ | 2 132 $ | 2 769 $ | 3 046 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 19 380 $ | 21 318 $ | 27 686 $ | 30 455 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 564 $ | 649 $ | 805 $ | 926 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5 633 $ | 6 478 $ | 8 047 $ | 9 253 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 19 093 $ | 21 957 $ | 19 093 $ | 21 957 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1 642 $ | 1 888 $ | 1 642 $ | 1 888 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1 581 $ | 1 818 $ | 1 581 $ | 1 818 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro E-Mini DJ Future | 788 $ | 906 $ | 1 126 $ | 1 294 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7 876 $ | 9 058 $ | 11 251 $ | 12 939 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
E-mini Crude Oil Future | 6 500 $ | 8 126 $ | 6 500 $ | 8 126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2 198 $ | 2 528 $ | 2 198 $ | 2 528 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
E-mini Copper Future (QC) | 4 146 $ | 4 768 $ | 4 146 $ | 4 768 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7 962 $ | 9 156 $ | 7 962 $ | 9 156 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10 305 $ | 11 851 $ | 10 305 $ | 11 851 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Euro FX Future | 3 283 $ | 3 776 $ | 3 283 $ | 3 776 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1 847 $ | 2 123 $ | 1 847 $ | 2 123 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1 485 $ | 1 707 $ | 1 485 $ | 1 707 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4 181 $ | 4 808 $ | 4 181 $ | 4 808 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2 143 $ | 2 464 $ | 2 143 $ | 2 464 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3 162 $ | 3 636 $ | 3 162 $ | 3 636 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1 451 $ | 1 669 $ | 1 451 $ | 1 669 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1 806 $ | 2 076 $ | 1 806 $ | 2 076 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3 882 CHF | 4 465 CHF | 3 882 CHF | 4 465 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5 212 £ | 5 994 £ | 5 212 £ | 5 994 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1 109 437 JPY | 1 275 892 JPY | 1 109 437 JPY | 1 275 892 JPY | 1 250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 13 404 $ | 15 415 $ | 13 404 $ | 15 415 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 329 $ | 378 $ | 329 $ | 378 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 215 $ | 247 $ | 215 $ | 247 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 185 $ | 213 $ | 185 $ | 213 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 149 $ | 171 $ | 149 $ | 171 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 419 $ | 481 $ | 419 $ | 481 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4 863 $ | 5 592 $ | 4 863 $ | 5 592 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8 760 $ | 10 074 $ | 8 760 $ | 10 074 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4 013 $ | 4 614 $ | 4 013 $ | 4 614 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4 122 $ | 4 740 $ | 4 122 $ | 4 740 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 814 $ | 936 $ | 814 $ | 936 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2 336 $ | 2 686 $ | 2 336 $ | 2 686 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 525 $ | 604 $ | 525 $ | 604 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 544 $ | 473 $ | 544 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1 201 $ | 1 381 $ | 1 201 $ | 1 381 $ | Cf site CME |
5 Year T-Note Future | 1 391 $ | 1 600 $ | 1 391 $ | 1 600 $ | Cf site CME |
10 Year T-Note Future | 2 204 $ | 2 534 $ | 2 204 $ | 2 534 $ | Cf site CME |
30 Year T-Bond Future | 4 924 $ | 5 663 $ | 4 924 $ | 5 663 $ | Cf site CME |
Corn Future | 2 003 $ | 2 303 $ | 2 003 $ | 2 303 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4 541 $ | 5 222 $ | 4 541 $ | 5 222 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 706 $ | 812 $ | 706 $ | 812 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3 527 $ | 4 056 $ | 3 527 $ | 4 056 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2 615 $ | 3 007 $ | 2 615 $ | 3 007 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3 184 $ | 3 662 $ | 3 184 $ | 3 662 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 605 $ | 696 $ | 605 $ | 696 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 3 025 $ | 3 479 $ | 3 025 $ | 3 479 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1 300 $ | 1 625 $ | 1 300 $ | 1 625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13 000 $ | 16 250 $ | 13 000 $ | 16 250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13 000 $ | 16 250 $ | 13 000 $ | 16 250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20 160 $ | 25 200 $ | 20 160 $ | 25 200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 8 791 $ | 10 110 $ | 8 791 $ | 10 110 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17 640 $ | 22 050 $ | 17 640 $ | 22 050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17 995 $ | 20 694 $ | 17 995 $ | 20 694 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4 657 $ | 5 355 $ | 4 657 $ | 5 355 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro Copper (MHG) | 830 $ | 954 $ | 830 $ | 954 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 8 292 $ | 9 536 $ | 8 292 $ | 9 536 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1 593 $ | 1 832 $ | 1 593 $ | 1 832 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 15 923 $ | 18 311 $ | 15 923 $ | 18 311 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4 122 $ | 4 741 $ | 4 122 $ | 4 741 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20 610 $ | 23 702 $ | 20 610 $ | 23 702 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures CME Cryptomonnaies
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Marge overnight VAD(1) | Valeur du tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | Maintien position VAD | Ouverture position VAD | ||
Micro Bitcoin Future | 3 146 $ | 3 670 $ | 3 146 $ | 3 670 $ | 3 146 $ | 3 670 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 146 $ | 168 $ | 146 $ | 168 $ | 175 $ | 201 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 157 277 $ | 183 490 $ | 157 277 $ | 183 490 $ | 157 277 $ | 183 490 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 72 714 $ | 83 622 $ | 72 714 $ | 83 622 $ | 87 257 $ | 100 346 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
Le taux de marge requis pour une parité correspond au taux maximum requis par l'une ou l'autre des devises de la paire.
Devise | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ouverture position | maintien | 10 000 | 50 000 | |||
ouverture position | maintien | ouverture position | maintien | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1 665 | 1 250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1 665 | 1 500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2 500 | 1 500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2 500 | 2 500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1 875 | 1 500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1 000 | 500 | 500 | 2 500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1 000 | 600 | 5 000 | 3 000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1 000 | 700 | 5 000 | 3 500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3 500 | 3 000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4 000 | 3 000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 |
- Forex cash
Le taux de marge requis pour une parité correspond au taux maximum requis par l'une ou l'autre des devises de la paire.
Devise | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||
---|---|---|---|---|
10 000 | 50 000 | 100 000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1 250 | 2 500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1 500 | 3 000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1 875 | 3 750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2 500 | 5 000 |
MXN, DKK | 10 % | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
HKD | 7 % | 700 | 3 500 | 7 000 |
CNH | 8 % | 800 | 4 000 | 8 000 |
- Taille maximale par ordre
Devise | Taille maximale par ordre |
---|---|
AUD | 6 000 000 |
CAD | 6 000 000 |
CHF | 6 000 000 |
CNH | 40 000 000 |
CZK | 7 000 000 |
DKK | 35 000 000 |
EUR | 6 000 000 |
GBP | 5 000 000 |
HKD | 50 000 000 |
HUF | 7 000 000 |
ILS | 7 000 000 |
JPY | 550 000 000 |
KRW | 200 000 000 |
MXN | 70 000 000 |
NOK | 35 000 000 |
NZD | 8 000 000 |
PLN | 7 000 000 |
RUB | 30 000 000 |
SEK | 40 000 000 |
SGD | 8 000 000 |
USD | 7 000 000 |
ZAR | 100 000 000 |
- Métaux précieux
METAUX | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | 50 000 | 100 000 | |||
maintien | Ouv. | maintien | Ouv. | |||
Once d'or à Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2 500 $ | 3 125 $ | 5 000 $ | 6 250 $ |
Once d'argent à Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4 500 $ | 7 425 $ | 9 000 $ | 14 850 $ |