- Futures France
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
FCE CAC40 | 4 412 € | 5 074 € | 6 303 € | 7 248 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 950 € | 1 093 € | 950 € | 1 093 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2 435 € | 2 800 € | 2 435 € | 2 800 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 781 € | 898 € | 781 € | 898 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures Eurex
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro DAX Future | 1 023 € | 1 176 € | 1 461 € | 1 680 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 5 112 € | 5 878 € | 7 302 € | 8 397 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 25 556 € | 29 390 € | 36 509 € | 41 985 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 239 € | 275 € | 341 € | 392 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2 385 € | 2 743 € | 3 408 € | 3 919 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2 782 € | 3 200 € | 2 782 € | 3 200 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 850 € | 978 € | 850 € | 978 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 4 710 CHF | 5 416 CHF | 6 728 CHF | 7 738 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1 319 € | 1 517 € | 1 319 € | 1 517 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2 662 € | 3 062 € | 2 662 € | 3 062 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6 922 € | 7 960 € | 6 922 € | 7 960 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 561 € | 645 € | 561 € | 645 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2 502 € | 2 877 € | 2 502 € | 2 877 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 927 € | 1 065 € | 927 € | 1 065 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3 174 € | 3 650 € | 3 174 € | 3 650 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Italie
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Mini FTSE MIB Future | 2 940 € | 3 381 € | 4 200 € | 4 829 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 14 697 € | 16 902 € | 20 996 € | 24 145 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures CME E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1 146 $ | 1 260 $ | 1 637 $ | 1 800 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 11 454 $ | 12 600 $ | 16 363 $ | 17 999 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2 169 $ | 2 385 $ | 3 098 $ | 3 408 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 21 682 $ | 23 850 $ | 30 974 $ | 34 072 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 567 $ | 653 $ | 810 $ | 932 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5 668 $ | 6 519 $ | 8 097 $ | 9 312 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 15 477 $ | 17 799 $ | 22 109 $ | 25 427 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1 330 $ | 1 529 $ | 1 330 $ | 1 529 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1 450 $ | 1 671 $ | 1 450 $ | 1 671 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro E-Mini DJ Future | 759 $ | 873 $ | 1 084 $ | 1 247 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7 586 $ | 8 723 $ | 10 836 $ | 12 462 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
E-mini Crude Oil Future | 6 500 $ | 8 126 $ | 6 500 $ | 8 126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1 629 $ | 1 874 $ | 1 629 $ | 1 874 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
E-mini Copper Future (QC) | 3 729 $ | 4 289 $ | 3 729 $ | 4 289 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7 527 $ | 8 656 $ | 7 527 $ | 8 656 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 9 365 $ | 10 770 $ | 9 365 $ | 10 770 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Euro FX Future | 2 659 $ | 3 057 $ | 2 659 $ | 3 057 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1 854 $ | 2 132 $ | 1 854 $ | 2 132 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1 277 $ | 1 469 $ | 1 277 $ | 1 469 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4 196 $ | 4 825 $ | 4 196 $ | 4 825 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 1 942 $ | 2 233 $ | 1 942 $ | 2 233 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 2 900 $ | 3 341 $ | 2 900 $ | 3 341 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1 457 $ | 1 675 $ | 1 457 $ | 1 675 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1 693 $ | 1 947 $ | 1 693 $ | 1 947 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3 945 CHF | 4 537 CHF | 3 945 CHF | 4 537 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5 203 £ | 5 984 £ | 5 203 £ | 5 984 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1 056 077 JPY | 1 214 631 JPY | 1 056 077 JPY | 1 214 631 JPY | 1 250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 14 072 $ | 16 183 $ | 14 072 $ | 16 183 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 266 $ | 306 $ | 266 $ | 306 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 195 $ | 224 $ | 195 $ | 224 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 186 $ | 214 $ | 186 $ | 214 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 128 $ | 147 $ | 128 $ | 147 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 420 $ | 483 $ | 420 $ | 483 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4 505 $ | 5 180 $ | 4 505 $ | 5 180 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7 161 $ | 8 235 $ | 7 161 $ | 8 235 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3 518 $ | 4 046 $ | 3 518 $ | 4 046 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3 554 $ | 4 087 $ | 3 554 $ | 4 087 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1 014 $ | 1 166 $ | 1 014 $ | 1 166 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2 039 $ | 2 345 $ | 2 039 $ | 2 345 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 560 $ | 645 $ | 560 $ | 645 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 571 $ | 656 $ | 571 $ | 656 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1 200 $ | 1 380 $ | 1 200 $ | 1 380 $ | Cf site CME |
5 Year T-Note Future | 1 469 $ | 1 690 $ | 1 469 $ | 1 690 $ | Cf site CME |
10 Year T-Note Future | 2 428 $ | 2 792 $ | 2 428 $ | 2 792 $ | Cf site CME |
30 Year T-Bond Future | 4 942 $ | 5 684 $ | 4 942 $ | 5 684 $ | Cf site CME |
Corn Future | 1 498 $ | 1 723 $ | 1 498 $ | 1 723 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4 077 $ | 4 689 $ | 4 077 $ | 4 689 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 649 $ | 746 $ | 649 $ | 746 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3 079 $ | 3 541 $ | 3 079 $ | 3 541 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2 290 $ | 2 633 $ | 2 290 $ | 2 633 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3 427 $ | 3 941 $ | 3 427 $ | 3 941 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 440 $ | 506 $ | 440 $ | 506 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2 198 $ | 2 528 $ | 2 198 $ | 2 528 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1 300 $ | 1 625 $ | 1 300 $ | 1 625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13 000 $ | 16 250 $ | 13 000 $ | 16 250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13 000 $ | 16 250 $ | 13 000 $ | 16 250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20 160 $ | 25 200 $ | 20 160 $ | 25 200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 6 516 $ | 7 493 $ | 6 516 $ | 7 493 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17 640 $ | 22 050 $ | 17 640 $ | 22 050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16 254 $ | 18 693 $ | 16 254 $ | 18 693 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4 350 $ | 5 002 $ | 4 350 $ | 5 002 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro Copper (MHG) | 746 $ | 858 $ | 746 $ | 858 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7 458 $ | 8 577 $ | 7 458 $ | 8 577 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1 506 $ | 1 732 $ | 1 506 $ | 1 732 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 15 053 $ | 17 311 $ | 15 053 $ | 17 311 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3 746 $ | 4 308 $ | 3 746 $ | 4 308 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 18 730 $ | 21 540 $ | 18 730 $ | 21 540 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures CME Cryptomonnaies
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Marge overnight VAD(1) | Valeur du tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | Maintien position VAD | Ouverture position VAD | ||
Micro Bitcoin Future | 3 033 $ | 3 538 $ | 3 033 $ | 3 538 $ | 3 033 $ | 3 538 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 179 $ | 206 $ | 179 $ | 206 $ | 215 $ | 247 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 151 608 $ | 176 876 $ | 151 608 $ | 176 876 $ | 151 608 $ | 176 876 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 89 449 $ | 102 870 $ | 89 449 $ | 102 870 $ | 107 339 $ | 123 444 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
Le taux de marge requis pour une parité correspond au taux maximum requis par l'une ou l'autre des devises de la paire.
Devise | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ouverture position | maintien | 10 000 | 50 000 | |||
ouverture position | maintien | ouverture position | maintien | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1 665 | 1 250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1 665 | 1 500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2 500 | 1 500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2 500 | 2 500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1 875 | 1 500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1 000 | 500 | 500 | 2 500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1 000 | 600 | 5 000 | 3 000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1 000 | 700 | 5 000 | 3 500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3 500 | 3 000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4 000 | 3 000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 |
- Forex cash
Le taux de marge requis pour une parité correspond au taux maximum requis par l'une ou l'autre des devises de la paire.
Devise | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||
---|---|---|---|---|
10 000 | 50 000 | 100 000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1 250 | 2 500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1 500 | 3 000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1 875 | 3 750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2 500 | 5 000 |
MXN, DKK | 10 % | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
HKD | 7 % | 700 | 3 500 | 7 000 |
CNH | 8 % | 800 | 4 000 | 8 000 |
- Taille maximale par ordre
Devise | Taille maximale par ordre |
---|---|
AUD | 6 000 000 |
CAD | 6 000 000 |
CHF | 6 000 000 |
CNH | 40 000 000 |
CZK | 7 000 000 |
DKK | 35 000 000 |
EUR | 6 000 000 |
GBP | 5 000 000 |
HKD | 50 000 000 |
HUF | 7 000 000 |
ILS | 7 000 000 |
JPY | 550 000 000 |
KRW | 200 000 000 |
MXN | 70 000 000 |
NOK | 35 000 000 |
NZD | 8 000 000 |
PLN | 7 000 000 |
RUB | 30 000 000 |
SEK | 40 000 000 |
SGD | 8 000 000 |
USD | 7 000 000 |
ZAR | 100 000 000 |
- Métaux précieux
METAUX | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | 50 000 | 100 000 | |||
maintien | Ouv. | maintien | Ouv. | |||
Once d'or à Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2 500 $ | 3 125 $ | 5 000 $ | 6 250 $ |
Once d'argent à Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4 500 $ | 7 425 $ | 9 000 $ | 14 850 $ |