- Futures France
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
FCE CAC40 | 4 513 € | 5 190 € | 6 447 € | 7 415 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 738 € | 848 € | 738 € | 848 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 1 805 € | 2 075 € | 1 805 € | 2 075 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1 163 € | 1 338 € | 1 163 € | 1 338 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures Eurex
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro DAX Future | 1 273 € | 1 464 € | 1 818 € | 2 091 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 6 362 € | 7 316 € | 9 088 € | 10 451 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 31 806 € | 36 577 € | 45 437 € | 52 253 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 279 € | 321 € | 399 € | 458 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2 787 € | 3 204 € | 3 981 € | 4 578 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3 614 € | 4 156 € | 3 614 € | 4 156 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 1 100 € | 1 265 € | 1 100 € | 1 265 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 7 960 CHF | 9 154 CHF | 11 372 CHF | 13 077 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1 732 € | 1 992 € | 1 732 € | 1 992 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2 629 € | 3 023 € | 2 629 € | 3 023 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6 295 € | 7 240 € | 6 295 € | 7 240 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 569 € | 655 € | 569 € | 655 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2 623 € | 3 016 € | 2 623 € | 3 016 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 932 € | 1 072 € | 932 € | 1 072 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2 820 € | 3 243 € | 2 820 € | 3 243 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Italie
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Mini FTSE MIB Future | 3 179 € | 3 655 € | 4 541 € | 5 222 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 15 891 € | 18 274 € | 22 701 € | 26 106 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures CME E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1 535 $ | 1 688 $ | 2 192 $ | 2 411 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 15 341 $ | 16 875 $ | 21 915 $ | 24 107 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2 202 $ | 2 422 $ | 3 145 $ | 3 460 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 22 014 $ | 24 215 $ | 31 448 $ | 34 593 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 652 $ | 750 $ | 932 $ | 1 071 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 6 519 $ | 7 497 $ | 9 313 $ | 10 709 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 15 407 $ | 17 718 $ | 22 010 $ | 25 311 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1 982 $ | 2 279 $ | 1 982 $ | 2 279 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1 901 $ | 2 186 $ | 1 901 $ | 2 186 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro E-Mini DJ Future | 961 $ | 1 105 $ | 1 372 $ | 1 578 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 9 602 $ | 11 043 $ | 13 718 $ | 15 775 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
E-mini Crude Oil Future | 6 500 $ | 8 125 $ | 6 500 $ | 8 125 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1 854 $ | 2 133 $ | 1 854 $ | 2 133 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
E-mini Copper Future (QC) | 5 319 $ | 6 117 $ | 5 319 $ | 6 117 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 9 933 $ | 11 423 $ | 9 933 $ | 11 423 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10 147 $ | 11 669 $ | 10 147 $ | 11 669 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Euro FX Future | 3 964 $ | 4 558 $ | 3 964 $ | 4 558 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2 200 $ | 2 530 $ | 2 200 $ | 2 530 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1 506 $ | 1 732 $ | 1 506 $ | 1 732 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 5 400 $ | 6 210 $ | 5 400 $ | 6 210 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2 503 $ | 2 879 $ | 2 503 $ | 2 879 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3 801 $ | 4 371 $ | 3 801 $ | 4 371 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1 600 $ | 1 840 $ | 1 600 $ | 1 840 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2 278 $ | 2 620 $ | 2 278 $ | 2 620 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3 619 CHF | 4 162 CHF | 3 619 CHF | 4 162 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5 326 £ | 6 125 £ | 5 326 £ | 6 125 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1 031 625 JPY | 1 186 392 JPY | 1 031 625 JPY | 1 186 392 JPY | 1 250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15 248 $ | 17 536 $ | 15 248 $ | 17 536 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 397 $ | 456 $ | 397 $ | 456 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 251 $ | 288 $ | 251 $ | 288 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 220 $ | 253 $ | 220 $ | 253 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 151 $ | 174 $ | 151 $ | 174 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 622 $ | 541 $ | 622 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4 301 $ | 4 947 $ | 4 301 $ | 4 947 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7 437 $ | 8 552 $ | 7 437 $ | 8 552 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4 004 $ | 4 605 $ | 4 004 $ | 4 605 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3 727 $ | 4 286 $ | 3 727 $ | 4 286 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1 087 $ | 1 249 $ | 1 087 $ | 1 249 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 3 445 $ | 3 962 $ | 3 445 $ | 3 962 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 525 $ | 604 $ | 525 $ | 604 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 544 $ | 473 $ | 544 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1 326 $ | 1 525 $ | 1 326 $ | 1 525 $ | Cf site CME |
5 Year T-Note Future | 1 559 $ | 1 792 $ | 1 559 $ | 1 792 $ | Cf site CME |
10 Year T-Note Future | 2 474 $ | 2 846 $ | 2 474 $ | 2 846 $ | Cf site CME |
30 Year T-Bond Future | 4 947 $ | 5 689 $ | 4 947 $ | 5 689 $ | Cf site CME |
Corn Future | 1 704 $ | 1 959 $ | 1 704 $ | 1 959 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 3 925 $ | 4 514 $ | 3 925 $ | 4 514 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 613 $ | 705 $ | 613 $ | 705 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3 063 $ | 3 522 $ | 3 063 $ | 3 522 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3 153 $ | 3 626 $ | 3 153 $ | 3 626 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2 494 $ | 2 868 $ | 2 494 $ | 2 868 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 506 $ | 581 $ | 506 $ | 581 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2 526 $ | 2 904 $ | 2 526 $ | 2 904 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1 300 $ | 1 625 $ | 1 300 $ | 1 625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13 000 $ | 16 250 $ | 13 000 $ | 16 250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13 000 $ | 16 250 $ | 13 000 $ | 16 250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20 160 $ | 25 200 $ | 20 160 $ | 25 200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 7 413 $ | 8 524 $ | 7 413 $ | 8 524 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17 640 $ | 22 050 $ | 17 640 $ | 22 050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 15 129 $ | 17 399 $ | 15 129 $ | 17 399 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4 884 $ | 5 617 $ | 4 884 $ | 5 617 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Valeur du tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | ||
Micro Copper (MHG) | 1 064 $ | 1 224 $ | 1 064 $ | 1 224 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 10 637 $ | 12 233 $ | 10 637 $ | 12 233 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1 987 $ | 2 285 $ | 1 987 $ | 2 285 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 19 865 $ | 22 845 $ | 19 865 $ | 22 845 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4 024 $ | 4 628 $ | 4 024 $ | 4 628 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20 294 $ | 23 338 $ | 20 294 $ | 23 338 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures CME Cryptomonnaies
Instrument | Marge intraday(1) | Marge Overnight(1) | Marge overnight VAD(1) | Valeur du tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | maintien position | ouverture position | Maintien position VAD | Ouverture position VAD | ||
Micro Bitcoin Future | 2 958 $ | 3 451 $ | 2 958 $ | 3 451 $ | 2 958 $ | 3 451 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 97 $ | 111 $ | 97 $ | 111 $ | 116 $ | 134 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 147 887 $ | 172 535 $ | 147 887 $ | 172 535 $ | 147 887 $ | 172 535 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 48 205 $ | 55 436 $ | 48 205 $ | 55 436 $ | 57 846 $ | 66 523 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
Le taux de marge requis pour une parité correspond au taux maximum requis par l'une ou l'autre des devises de la paire.
Devise | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ouverture position | maintien | 10 000 | 50 000 | |||
ouverture position | maintien | ouverture position | maintien | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1 665 | 1 250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1 665 | 1 500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2 500 | 1 500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2 500 | 2 500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1 875 | 1 500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1 000 | 500 | 500 | 2 500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1 000 | 600 | 5 000 | 3 000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1 000 | 700 | 5 000 | 3 500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3 500 | 3 000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4 000 | 3 000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 |
- Forex cash
Le taux de marge requis pour une parité correspond au taux maximum requis par l'une ou l'autre des devises de la paire.
Devise | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||
---|---|---|---|---|
10 000 | 50 000 | 100 000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1 250 | 2 500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1 500 | 3 000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1 875 | 3 750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2 500 | 5 000 |
MXN, DKK | 10 % | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
HKD | 7 % | 700 | 3 500 | 7 000 |
CNH | 8 % | 800 | 4 000 | 8 000 |
- Taille maximale par ordre
Devise | Taille maximale par ordre |
---|---|
AUD | 6 000 000 |
CAD | 6 000 000 |
CHF | 6 000 000 |
CNH | 40 000 000 |
CZK | 7 000 000 |
DKK | 35 000 000 |
EUR | 6 000 000 |
GBP | 5 000 000 |
HKD | 50 000 000 |
HUF | 7 000 000 |
ILS | 7 000 000 |
JPY | 550 000 000 |
KRW | 200 000 000 |
MXN | 70 000 000 |
NOK | 35 000 000 |
NZD | 8 000 000 |
PLN | 7 000 000 |
RUB | 30 000 000 |
SEK | 40 000 000 |
SGD | 8 000 000 |
USD | 7 000 000 |
ZAR | 100 000 000 |
- Métaux précieux
METAUX | Marge(1) | Ex. de marge avec une valeur de position de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
maintien position | ouverture position | 50 000 | 100 000 | |||
maintien | Ouv. | maintien | Ouv. | |||
Once d'or à Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2 500 $ | 3 125 $ | 5 000 $ | 6 250 $ |
Once d'argent à Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4 500 $ | 7 425 $ | 9 000 $ | 14 850 $ |