- Eurex Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro DAX Future | 1,204 € | 1,385 € | 1,720 € | 1,978 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 6,018 € | 6,921 € | 8,597 € | 9,887 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 30,089 € | 34,602 € | 42,984 € | 49,431 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 278 € | 320 € | 397 € | 457 € | 0.5 € (1 tick = 0.5) |
EuroStoxx50 Future | 2,776 € | 3,193 € | 3,966 € | 4,561 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3,441 € | 3,958 € | 3,441 € | 3,958 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 1,181 € | 1,359 € | 1,181 € | 1,359 € | 5 € (1 tick = 0.05) |
SMI Future | 7,719 CHF | 8,877 CHF | 11,028 CHF | 12,682 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1,789 € | 2,058 € | 1,789 € | 2,058 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Bund Future | 2,592 € | 2,981 € | 2,592 € | 2,981 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Buxl Future | 6,297 € | 7,241 € | 6,297 € | 7,241 € | 20 € (1 tick = 0.02) |
Schatz Future | 629 € | 723 € | 629 € | 723 € | 5 € (1 tick = 0.005) |
OAT Future | 2,418 € | 2,781 € | 2,418 € | 2,781 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Short-Term BTP Future | 931 € | 1,070 € | 931 € | 1,070 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Long-Term BTP Future | 2,813 € | 3,235 € | 2,813 € | 3,235 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
- French Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
FCE CAC40 | 4,312 € | 4,959 € | 6,160 € | 7,084 € | 5 € (1 tick = 0.5) |
Milling Wheat Futures | 973 € | 1,119 € | 973 € | 1,119 € | 12.5 € (1 tick = 0.25) |
European Rapeseed Future | 2,029 € | 2,333 € | 2,029 € | 2,333 € | 12.5 € (1 tick = 0.25) |
Corn | 1,400 € | 1,610 € | 1,400 € | 1,610 € | 12.5 € (1 tick = 0.25) |
- Italian Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Mini FTSE MIB Future | 3,015 € | 3,467 € | 4,307 € | 4,953 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 15,073 € | 17,334 € | 21,533 € | 24,763 € | 25 € (1 tick = 5) |
- CME E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1,512 $ | 1,860 $ | 2,159 $ | 2,657 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.25) |
E-mini S&P 500 Future | 15,111 $ | 18,595 $ | 21,588 $ | 26,564 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2,298 $ | 3,088 $ | 3,283 $ | 4,412 $ | 0.5 $ (1 tick = 0.25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 22,977 $ | 30,880 $ | 32,823 $ | 44,113 $ | 5 $ (1 tick = 0.25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 654 $ | 794 $ | 935 $ | 1,134 $ | 0.5 $ (1 tick = 0.1) |
E-mini Russell 2000 Future | 6,539 $ | 7,937 $ | 9,341 $ | 11,338 $ | 5 $ (1 tick = 0.1) |
E-mini S&P 400 Future | 15,284 $ | 17,576 $ | 21,833 $ | 25,108 $ | 10 $ (1 tick = 0.1) |
E-mini Euro FX Future | 2,230 $ | 2,564 $ | 2,230 $ | 2,564 $ | 6.25 $ (1 tick = 0.0001) |
E-mini JPY Future | 1,901 $ | 2,186 $ | 1,901 $ | 2,186 $ | 6.25 $ (1 tick = 0.0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro E-Mini DJ Future | 957 $ | 1,100 $ | 1,366 $ | 1,571 $ | 0.5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 9,562 $ | 10,997 $ | 13,660 $ | 15,709 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
E-mini Crude Oil Future | 6,500 $ | 8,126 $ | 6,500 $ | 8,126 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.025) |
E-mini Natural Gas Future | 2,034 $ | 2,339 $ | 2,034 $ | 2,339 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
E-mini Copper Future (QC) | 5,924 $ | 6,813 $ | 5,924 $ | 6,813 $ | 25 $ (1 tick = 0.002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 11,691 $ | 13,445 $ | 11,691 $ | 13,445 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10,147 $ | 11,669 $ | 10,147 $ | 11,669 $ | 31.25 $ (1 tick = 0.0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Euro FX Future | 4,459 $ | 5,128 $ | 4,459 $ | 5,128 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0001) |
AUD/USD Future | 2,371 $ | 2,727 $ | 2,371 $ | 2,727 $ | 10 $ (1 tick = 0.0001) |
CAD/USD Future | 1,745 $ | 2,175 $ | 1,745 $ | 2,175 $ | 10 $ (1 tick = 0.0001) |
CHF/USD Future | 5,401 $ | 6,211 $ | 5,401 $ | 6,211 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0001) |
GBP/USD Future | 2,528 $ | 2,908 $ | 2,528 $ | 2,908 $ | 6.25 $ (1 tick = 0.0001) |
JPY/USD Future | 3,801 $ | 4,371 $ | 3,801 $ | 4,371 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0001) |
MXN/USD Future | 1,600 $ | 1,840 $ | 1,600 $ | 1,840 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0025) |
NZD/USD Future | 2,769 $ | 3,185 $ | 2,769 $ | 3,185 $ | 10 $ (1 tick = 0.0001) |
EUR/CHF Future | 4,425 CHF | 5,089 CHF | 4,425 CHF | 5,089 CHF | 12.5 CHF (1 tick = 0.0001) |
EUR/GBP Future | 5,376 £ | 6,182 £ | 5,376 £ | 6,182 £ | 6.25 £ (1 tick = 0.00005) |
EUR/JPY Future | 976,054 JPY | 1,122,517 JPY | 976,054 JPY | 1,122,517 JPY | 1,250 JPY (1 tick = 0.01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15,182 $ | 17,459 $ | 15,182 $ | 17,459 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 446 $ | 513 $ | 446 $ | 513 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro GBP/USD Future | 253 $ | 291 $ | 253 $ | 291 $ | 0.625 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro AUD/USD Future | 238 $ | 273 $ | 238 $ | 273 $ | 1 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro CAD/USD Future | 175 $ | 218 $ | 175 $ | 218 $ | 1 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 622 $ | 541 $ | 622 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.0001) |
Class III Milk Future | 5,068 $ | 5,828 $ | 5,068 $ | 5,828 $ | 20 $ (1 tick = 0.01) |
Feeder Cattle Future | 8,215 $ | 9,447 $ | 8,215 $ | 9,447 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.025) |
Lean Hogs Future | 4,055 $ | 4,663 $ | 4,055 $ | 4,663 $ | 10 $ (1 tick = 0.025) |
Live Cattle Future | 4,440 $ | 5,105 $ | 4,440 $ | 5,105 $ | 10 $ (1 tick = 0.025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0.1) |
- CBOT Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1,125 $ | 1,293 $ | 1,125 $ | 1,293 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 3,157 $ | 3,631 $ | 3,157 $ | 3,631 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 547 $ | 629 $ | 547 $ | 629 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 544 $ | 473 $ | 544 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
2 Year T-Note Future | 1,402 $ | 1,612 $ | 1,402 $ | 1,612 $ | See CME site |
5 Year T-Note Future | 1,837 $ | 2,113 $ | 1,837 $ | 2,113 $ | See CME site |
10 Year T-Note Future | 2,692 $ | 3,095 $ | 2,692 $ | 3,095 $ | See CME site |
30 Year T-Bond Future | 5,010 $ | 5,762 $ | 5,010 $ | 5,762 $ | See CME site |
Corn Future | 1,659 $ | 1,907 $ | 1,659 $ | 1,907 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Oat Future | 3,955 $ | 4,549 $ | 3,955 $ | 4,549 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Mini Soybean Future | 830 $ | 954 $ | 830 $ | 954 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.125) |
Soybean Future | 4,191 $ | 4,820 $ | 4,191 $ | 4,820 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Soybean Oil Future | 3,260 $ | 3,749 $ | 3,260 $ | 3,749 $ | 6 $ (1 tick = 0.01) |
Soybean Meal Future | 3,031 $ | 3,486 $ | 3,031 $ | 3,486 $ | 10 $ (1 tick = 0.1) |
Mini Wheat Future | 549 $ | 632 $ | 549 $ | 632 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.125) |
Wheat Future | 2,812 $ | 3,233 $ | 2,812 $ | 3,233 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
- NYMEX Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1,300 $ | 1,625 $ | 1,300 $ | 1,625 $ | 1 $ (1 tick = 0.01) |
Crude Oil Future | 13,000 $ | 16,250 $ | 13,000 $ | 16,250 $ | 10 $ (1 tick = 0.01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13,000 $ | 16,250 $ | 13,000 $ | 16,250 $ | 10 $ (1 tick = 0.01) |
Heating Oil Future | 20,160 $ | 25,200 $ | 20,160 $ | 25,200 $ | 4.2 $ (1 tick = 0.0001) |
Natural Gas Future | 8,135 $ | 9,355 $ | 8,135 $ | 9,355 $ | 10 $ (1 tick = 0.001) |
RBOB Gas Future | 17,640 $ | 22,050 $ | 17,640 $ | 22,050 $ | 4.2 $ (1 tick = 0.0001) |
Palladium Future | 15,790 $ | 18,158 $ | 15,790 $ | 18,158 $ | 5 $ (1 tick = 0.05) |
Platinum Future | 4,813 $ | 5,534 $ | 4,813 $ | 5,534 $ | 5 $ (1 tick = 0.1) |
- COMEX Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro Copper (MHG) | 1,185 $ | 1,363 $ | 1,185 $ | 1,363 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.0005) |
Copper Future (HG) | 11,848 $ | 13,625 $ | 11,848 $ | 13,625 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0005) |
Micro Gold (MGC) | 2,339 $ | 2,689 $ | 2,339 $ | 2,689 $ | 1 $ (1 tick = 0.1) |
Gold Future (GC) | 23,382 $ | 26,890 $ | 23,382 $ | 26,890 $ | 10 $ (1 tick = 0.1) |
Micro Silver (SIL) | 4,059 $ | 4,668 $ | 4,059 $ | 4,668 $ | 5 $ (1 tick = 0.005) |
Silver Future (SI) | 20,294 $ | 23,338 $ | 20,294 $ | 23,338 $ | 25 $ (1 tick = 0.005) |
- CME Cryptocurrency Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Short Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | Short position maintenance | Short initial margin | ||
Micro Bitcoin Future | 2,557 $ | 2,983 $ | 2,557 $ | 2,983 $ | 2,557 $ | 2,983 $ |
0.5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 80 $ | 92 $ | 80 $ | 92 $ | 96 $ | 110 $ |
0.05 $ (1 tick = 0.5) |
Bitcoin Future | 127,819 $ | 149,122 $ | 127,819 $ | 149,122 $ | 127,819 $ | 149,122 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 39,803 $ | 45,773 $ | 39,803 $ | 45,773 $ | 47,763 $ | 54,928 $ |
12.5 $ (1 tick = 0.25) |
- Forex CFD
The margin rate for a currency pair is the maximum between the rates of the two currencies.
Currency | Margin(1) | Margin examples with position value of | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Initial margin | Position Maintenance | 10,000 | 50,000 | |||
Initial margin | Position Maintenance | Initial margin | Position Maintenance | |||
USD, CAD | 3.33 % | 2.5 % | 333 | 250 | 1,665 | 1,250 |
EUR, JPY, CHF | 3.33 % | 3 % | 333 | 300 | 1,665 | 1,500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2,500 | 1,500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2,500 | 2,500 |
GBP | 3.75 % | 3 % | 375 | 300 | 1,875 | 1,500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1,000 | 500 | 500 | 2,500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1,000 | 600 | 5,000 | 3,000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1,000 | 700 | 5,000 | 3,500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3,500 | 3,000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4,000 | 3,000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 |
- Cash Currency
The margin rate for a currency pair is the maximum between the rates of the two currencies.
Currency | Margin(1) | Margin examples with position value of | ||
---|---|---|---|---|
10,000 | 50,000 | 100,000 | ||
USD, CAD | 2.5 % | 250 | 1,250 | 2,500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1,500 | 3,000 |
GBP | 3.75 % | 375 | 1,875 | 3,750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2,500 | 5,000 |
MXN, DKK | 10 % | 1,000 | 5,000 | 10,000 |
HKD | 7 % | 700 | 3,500 | 7,000 |
CNH | 8 % | 800 | 4,000 | 8,000 |
- Maximum order size
Currency | Maximum order size |
---|---|
AUD | 6,000,000 |
CAD | 6,000,000 |
CHF | 6,000,000 |
CNH | 40,000,000 |
CZK | 7,000,000 |
DKK | 35,000,000 |
EUR | 6,000,000 |
GBP | 5,000,000 |
HKD | 50,000,000 |
HUF | 7,000,000 |
ILS | 7,000,000 |
JPY | 550,000,000 |
KRW | 200,000,000 |
MXN | 70,000,000 |
NOK | 35,000,000 |
NZD | 8,000,000 |
PLN | 7,000,000 |
RUB | 30,000,000 |
SEK | 40,000,000 |
SGD | 8,000,000 |
USD | 7,000,000 |
ZAR | 100,000,000 |
- Precious metals
Metal | Margin(1) | Margin examples with position value of | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | 50,000 | 100,000 | |||
Position Maintenance | Initial Margin | Position Maintenance | Initial Margin | |||
London gold ounce (XAU/USD) | 5 % | 6.25 % | 2,500 $ | 3,125 $ | 5,000 $ | 6,250 $ |
London silver ounce (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4,500 $ | 7,425 $ | 9,000 $ | 14,850 $ |