- Eurex Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro DAX Future | 1,219 € | 1,402 € | 1,742 € | 2,003 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 6,094 € | 7,008 € | 8,706 € | 10,012 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 30,470 € | 35,040 € | 43,528 € | 50,057 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 259 € | 298 € | 370 € | 425 € | 0.5 € (1 tick = 0.5) |
EuroStoxx50 Future | 2,587 € | 2,974 € | 3,695 € | 4,249 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2,989 € | 3,438 € | 2,989 € | 3,438 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 836 € | 962 € | 836 € | 962 € | 5 € (1 tick = 0.05) |
SMI Future | 6,127 CHF | 7,046 CHF | 8,753 CHF | 10,066 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1,391 € | 1,599 € | 1,391 € | 1,599 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Bund Future | 2,267 € | 2,606 € | 2,267 € | 2,606 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Buxl Future | 5,767 € | 6,632 € | 5,767 € | 6,632 € | 20 € (1 tick = 0.02) |
Schatz Future | 536 € | 617 € | 536 € | 617 € | 5 € (1 tick = 0.005) |
OAT Future | 2,481 € | 2,853 € | 2,481 € | 2,853 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Short-Term BTP Future | 968 € | 1,113 € | 968 € | 1,113 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
Long-Term BTP Future | 2,597 € | 2,987 € | 2,597 € | 2,987 € | 10 € (1 tick = 0.01) |
- French Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
FCE CAC40 | 4,657 € | 5,356 € | 6,653 € | 7,651 € | 5 € (1 tick = 0.5) |
Milling Wheat Futures | 698 € | 802 € | 698 € | 802 € | 12.5 € (1 tick = 0.25) |
European Rapeseed Future | 1,596 € | 1,835 € | 1,596 € | 1,835 € | 12.5 € (1 tick = 0.25) |
Corn | 745 € | 857 € | 745 € | 857 € | 12.5 € (1 tick = 0.25) |
- Italian Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Mini FTSE MIB Future | 3,451 € | 3,968 € | 4,930 € | 5,669 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 17,252 € | 19,840 € | 24,646 € | 28,342 € | 25 € (1 tick = 5) |
- CME E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1,496 $ | 1,708 $ | 2,137 $ | 2,440 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.25) |
E-mini S&P 500 Future | 14,959 $ | 17,077 $ | 21,369 $ | 24,395 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2,173 $ | 2,502 $ | 3,103 $ | 3,575 $ | 0.5 $ (1 tick = 0.25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 21,719 $ | 25,019 $ | 31,026 $ | 35,741 $ | 5 $ (1 tick = 0.25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 648 $ | 768 $ | 925 $ | 1,097 $ | 0.5 $ (1 tick = 0.1) |
E-mini Russell 2000 Future | 6,478 $ | 7,679 $ | 9,253 $ | 10,970 $ | 5 $ (1 tick = 0.1) |
E-mini S&P 400 Future | 15,133 $ | 17,470 $ | 21,618 $ | 24,957 $ | 10 $ (1 tick = 0.1) |
E-mini Euro FX Future | 1,835 $ | 2,110 $ | 1,835 $ | 2,110 $ | 6.25 $ (1 tick = 0.0001) |
E-mini JPY Future | 1,900 $ | 2,232 $ | 1,900 $ | 2,232 $ | 6.25 $ (1 tick = 0.0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro E-Mini DJ Future | 947 $ | 1,118 $ | 1,352 $ | 1,597 $ | 0.5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 9,465 $ | 11,175 $ | 13,521 $ | 15,963 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
E-mini Crude Oil Future | 6,500 $ | 8,235 $ | 6,500 $ | 8,235 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.025) |
E-mini Natural Gas Future | 1,543 $ | 1,777 $ | 1,543 $ | 1,777 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
E-mini Copper Future (QC) | 5,753 $ | 6,615 $ | 5,753 $ | 6,615 $ | 25 $ (1 tick = 0.002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 9,105 $ | 10,481 $ | 9,105 $ | 10,481 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 11,485 $ | 13,207 $ | 11,485 $ | 13,207 $ | 31.25 $ (1 tick = 0.0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Euro FX Future | 3,669 $ | 4,220 $ | 3,669 $ | 4,220 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0001) |
AUD/USD Future | 2,205 $ | 2,556 $ | 2,205 $ | 2,556 $ | 10 $ (1 tick = 0.0001) |
CAD/USD Future | 1,464 $ | 1,684 $ | 1,464 $ | 1,684 $ | 10 $ (1 tick = 0.0001) |
CHF/USD Future | 5,401 $ | 6,229 $ | 5,401 $ | 6,229 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0001) |
GBP/USD Future | 2,200 $ | 2,530 $ | 2,200 $ | 2,530 $ | 6.25 $ (1 tick = 0.0001) |
JPY/USD Future | 3,801 $ | 4,464 $ | 3,801 $ | 4,464 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0001) |
NZD/USD Future | 2,194 $ | 2,523 $ | 2,194 $ | 2,523 $ | 10 $ (1 tick = 0.0001) |
EUR/CHF Future | 3,642 CHF | 4,188 CHF | 3,642 CHF | 4,188 CHF | 12.5 CHF (1 tick = 0.0001) |
EUR/GBP Future | 5,414 £ | 6,226 £ | 5,414 £ | 6,226 £ | 6.25 £ (1 tick = 0.00005) |
EUR/JPY Future | 1,062,630 JPY | 1,222,086 JPY | 1,062,630 JPY | 1,222,086 JPY | 1,250 JPY (1 tick = 0.01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 16,942 $ | 19,484 $ | 16,942 $ | 19,484 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 367 $ | 422 $ | 367 $ | 422 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro GBP/USD Future | 220 $ | 253 $ | 220 $ | 253 $ | 0.625 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro AUD/USD Future | 221 $ | 256 $ | 221 $ | 256 $ | 1 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro CAD/USD Future | 147 $ | 169 $ | 147 $ | 169 $ | 1 $ (1 tick = 0.0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 624 $ | 541 $ | 624 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.0001) |
Class III Milk Future | 4,772 $ | 5,567 $ | 4,772 $ | 5,567 $ | 20 $ (1 tick = 0.01) |
Feeder Cattle Future | 9,478 $ | 11,675 $ | 9,478 $ | 11,675 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.025) |
Lean Hogs Future | 4,192 $ | 5,010 $ | 4,192 $ | 5,010 $ | 10 $ (1 tick = 0.025) |
Live Cattle Future | 4,345 $ | 5,117 $ | 4,345 $ | 5,117 $ | 10 $ (1 tick = 0.025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0.1) |
- CBOT Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1,221 $ | 1,404 $ | 1,221 $ | 1,404 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2,762 $ | 3,177 $ | 2,762 $ | 3,177 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 633 $ | 728 $ | 633 $ | 728 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 509 $ | 586 $ | 509 $ | 586 $ | 1 $ (1 tick = 0.001) |
2 Year T-Note Future | 1,249 $ | 1,553 $ | 1,249 $ | 1,553 $ | See CME site |
5 Year T-Note Future | 1,509 $ | 1,892 $ | 1,509 $ | 1,892 $ | See CME site |
10 Year T-Note Future | 2,311 $ | 2,908 $ | 2,311 $ | 2,908 $ | See CME site |
30 Year T-Bond Future | 4,778 $ | 6,088 $ | 4,778 $ | 6,088 $ | See CME site |
Corn Future | 1,616 $ | 1,959 $ | 1,616 $ | 1,959 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Oat Future | 3,801 $ | 4,379 $ | 3,801 $ | 4,379 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Mini Soybean Future | 635 $ | 730 $ | 635 $ | 730 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.125) |
Soybean Future | 3,171 $ | 3,646 $ | 3,171 $ | 3,646 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
Soybean Oil Future | 3,362 $ | 3,866 $ | 3,362 $ | 3,866 $ | 6 $ (1 tick = 0.01) |
Soybean Meal Future | 2,028 $ | 2,332 $ | 2,028 $ | 2,332 $ | 10 $ (1 tick = 0.1) |
Mini Wheat Future | 536 $ | 623 $ | 536 $ | 623 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.125) |
Wheat Future | 2,676 $ | 3,115 $ | 2,676 $ | 3,115 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.25) |
- NYMEX Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1,300 $ | 1,650 $ | 1,300 $ | 1,650 $ | 1 $ (1 tick = 0.01) |
Crude Oil Future | 13,000 $ | 16,500 $ | 13,000 $ | 16,500 $ | 10 $ (1 tick = 0.01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13,000 $ | 16,440 $ | 13,000 $ | 16,440 $ | 10 $ (1 tick = 0.01) |
Heating Oil Future | 20,160 $ | 25,200 $ | 20,160 $ | 25,200 $ | 4.2 $ (1 tick = 0.0001) |
Natural Gas Future | 6,642 $ | 7,639 $ | 6,642 $ | 7,639 $ | 10 $ (1 tick = 0.001) |
RBOB Gas Future | 17,640 $ | 22,399 $ | 17,640 $ | 22,399 $ | 4.2 $ (1 tick = 0.0001) |
Palladium Future | 17,957 $ | 21,730 $ | 17,957 $ | 21,730 $ | 5 $ (1 tick = 0.05) |
Platinum Future | 6,317 $ | 7,265 $ | 6,317 $ | 7,265 $ | 5 $ (1 tick = 0.1) |
- COMEX Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | ||
Micro Copper (MHG) | 1,156 $ | 1,329 $ | 1,156 $ | 1,329 $ | 1.25 $ (1 tick = 0.0005) |
Copper Future (HG) | 11,557 $ | 13,290 $ | 11,557 $ | 13,290 $ | 12.5 $ (1 tick = 0.0005) |
Micro Gold (MGC) | 1,821 $ | 2,097 $ | 1,821 $ | 2,097 $ | 1 $ (1 tick = 0.1) |
Gold Future (GC) | 18,209 $ | 20,961 $ | 18,209 $ | 20,961 $ | 10 $ (1 tick = 0.1) |
Micro Silver (SIL) | 4,594 $ | 5,283 $ | 4,594 $ | 5,283 $ | 5 $ (1 tick = 0.005) |
Silver Future (SI) | 22,969 $ | 26,414 $ | 22,969 $ | 26,414 $ | 25 $ (1 tick = 0.005) |
- CME Cryptocurrency Futures
Instrument | Intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Short Overnight margin(1) | Value of 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | Position maintenance | Initial margin | Short position maintenance | Short initial margin | ||
Micro Bitcoin Future | 3,350 $ | 3,921 $ | 3,350 $ | 3,921 $ | 3,350 $ | 3,895 $ |
0.5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 135 $ | 159 $ | 135 $ | 159 $ | 162 $ | 186 $ |
0.05 $ (1 tick = 0.5) |
Bitcoin Future | 167,476 $ | 196,039 $ | 167,476 $ | 196,039 $ | 167,476 $ | 194,739 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 67,178 $ | 79,455 $ | 67,178 $ | 79,455 $ | 80,614 $ | 92,705 $ |
12.5 $ (1 tick = 0.25) |
- Forex CFD
The margin rate for a currency pair is the maximum between the rates of the two currencies.
Currency | Margin(1) | Margin examples with position value of | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Initial margin | Position Maintenance | 10,000 | 50,000 | |||
Initial margin | Position Maintenance | Initial margin | Position Maintenance | |||
USD, CAD | 3.33 % | 2.5 % | 333 | 250 | 1,665 | 1,250 |
EUR, JPY, CHF | 3.33 % | 3 % | 333 | 300 | 1,665 | 1,500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2,500 | 1,500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2,500 | 2,500 |
GBP | 3.75 % | 3 % | 375 | 300 | 1,875 | 1,500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1,000 | 500 | 500 | 2,500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1,000 | 600 | 5,000 | 3,000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1,000 | 700 | 5,000 | 3,500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3,500 | 3,000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4,000 | 3,000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 |
- Cash Currency
The margin rate for a currency pair is the maximum between the rates of the two currencies.
Currency | Margin(1) | Margin examples with position value of | ||
---|---|---|---|---|
10,000 | 50,000 | 100,000 | ||
USD, CAD | 2.5 % | 250 | 1,250 | 2,500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1,500 | 3,000 |
GBP | 3.75 % | 375 | 1,875 | 3,750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2,500 | 5,000 |
MXN, DKK | 10 % | 1,000 | 5,000 | 10,000 |
HKD | 7 % | 700 | 3,500 | 7,000 |
CNH | 8 % | 800 | 4,000 | 8,000 |
- Maximum order size
Currency | Maximum order size |
---|---|
AUD | 6,000,000 |
CAD | 6,000,000 |
CHF | 6,000,000 |
CNH | 40,000,000 |
CZK | 7,000,000 |
DKK | 35,000,000 |
EUR | 6,000,000 |
GBP | 5,000,000 |
HKD | 50,000,000 |
HUF | 7,000,000 |
ILS | 7,000,000 |
JPY | 550,000,000 |
KRW | 200,000,000 |
MXN | 70,000,000 |
NOK | 35,000,000 |
NZD | 8,000,000 |
PLN | 7,000,000 |
RUB | 30,000,000 |
SEK | 40,000,000 |
SGD | 8,000,000 |
USD | 7,000,000 |
ZAR | 100,000,000 |
- Precious metals
Metal | Margin(1) | Margin examples with position value of | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Position maintenance | Initial margin | 50,000 | 100,000 | |||
Position Maintenance | Initial Margin | Position Maintenance | Initial Margin | |||
London gold ounce (XAU/USD) | 5 % | 6.25 % | 2,500 $ | 3,125 $ | 5,000 $ | 6,250 $ |
London silver ounce (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4,500 $ | 7,425 $ | 9,000 $ | 14,850 $ |