- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.200 € | 2.400 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 12.001 € | 24.002 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.846 € | 3.692 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 9.226 € | 18.452 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 46.127 € | 92.254 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 410 € | 820 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 4.093 € | 8.186 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3.666 € | 7.332 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 865 € | 1.730 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 10.861 CHF | 21.722 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.674 € | 3.348 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.725 € | 5.450 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.415 € | 12.830 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 590 € | 1.180 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.574 € | 5.148 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 929 € | 1.858 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.799 € | 5.598 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.682 € | 13.364 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 748 € | 1.496 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 1.776 € | 3.552 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.016 € | 2.032 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.881 € | 9.762 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 24.404 € | 48.808 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.912 € | 29.824 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 2.227 $ | 4.454 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 22.274 $ | 44.548 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.239 $ | 6.478 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 32.395 $ | 64.790 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 930 $ | 1.860 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 9.297 $ | 18.594 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 22.541 $ | 45.082 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.983 $ | 3.966 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.909 $ | 3.818 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.385 $ | 2.770 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 13.847 $ | 27.694 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.688 $ | 3.376 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 4.984 $ | 9.968 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 11.638 $ | 23.276 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.213 $ | 20.426 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.965 $ | 7.930 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.381 $ | 4.762 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.511 $ | 3.022 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 5.401 $ | 10.802 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.440 $ | 4.880 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.817 $ | 7.634 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 0 $ | 0 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.429 $ | 4.858 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.954 CHF | 7.908 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.262 £ | 10.524 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.110.276 JPY | 2.220.552 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.325 $ | 30.650 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 397 $ | 794 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 244 $ | 488 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 239 $ | 478 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 152 $ | 304 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 1.082 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 3.804 $ | 7.608 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.273 $ | 16.546 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.254 $ | 8.508 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.585 $ | 7.170 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 1.160 $ | 2.320 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.666 $ | 5.332 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 600 $ | 1.200 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 946 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.296 $ | 2.592 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.586 $ | 3.172 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.365 $ | 4.730 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 4.739 $ | 9.478 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.679 $ | 3.358 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.219 $ | 8.438 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 609 $ | 1.218 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.045 $ | 6.090 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.172 $ | 6.344 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.531 $ | 5.062 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 495 $ | 990 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.474 $ | 4.948 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 6.749 $ | 13.498 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 15.858 $ | 31.716 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.963 $ | 9.926 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 997 $ | 1.994 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 9.967 $ | 19.934 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 2.328 $ | 4.656 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 23.276 $ | 46.552 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.085 $ | 8.170 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20.425 $ | 40.850 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 3.119 $ | 6.238 $ | 3.119 $ | 6.238 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 130 $ | 260 $ | 156 $ | 312 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 155.913 $ | 311.826 $ | 155.913 $ | 311.826 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 64.611 $ | 129.222 $ | 77.533 $ | 155.066 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |