- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.000 € | 2.000 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 10.000 € | 20.000 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.685 € | 3.370 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 8.421 € | 16.842 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 42.104 € | 84.208 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 375 € | 750 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.743 € | 7.486 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3.008 € | 6.016 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 943 € | 1.886 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 7.342 CHF | 14.684 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.359 € | 2.718 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.333 € | 4.666 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.120 € | 12.240 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 518 € | 1.036 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.392 € | 4.784 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 925 € | 1.850 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.772 € | 5.544 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.852 € | 13.704 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 936 € | 1.872 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.272 € | 4.544 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.439 € | 2.878 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.704 € | 9.408 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 23.519 € | 47.038 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.687 € | 29.374 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.566 $ | 3.132 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 15.651 $ | 31.302 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.890 $ | 5.780 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 28.899 $ | 57.798 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 809 $ | 1.618 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 8.083 $ | 16.166 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 20.113 $ | 40.226 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.597 $ | 3.194 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.651 $ | 3.302 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.074 $ | 2.148 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 10.739 $ | 21.478 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.868 $ | 3.736 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 5.000 $ | 10.000 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 8.063 $ | 16.126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.964 $ | 21.928 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.193 $ | 6.386 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.901 $ | 3.802 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.333 $ | 2.666 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.290 $ | 8.580 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.000 $ | 4.000 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.301 $ | 6.602 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.462 $ | 2.924 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1.916 $ | 3.832 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.721 CHF | 7.442 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.232 £ | 10.464 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.086.340 JPY | 2.172.680 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 12.337 $ | 24.674 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 320 $ | 640 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 200 $ | 400 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 191 $ | 382 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 134 $ | 268 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 429 $ | 858 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.337 $ | 8.674 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.196 $ | 16.392 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.886 $ | 7.772 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.565 $ | 7.130 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 855 $ | 1.710 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.202 $ | 4.404 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 525 $ | 1.050 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 594 $ | 1.188 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.226 $ | 2.452 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.562 $ | 3.124 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.464 $ | 4.928 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 4.916 $ | 9.832 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.821 $ | 3.642 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.497 $ | 8.994 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 522 $ | 1.044 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 2.609 $ | 5.218 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.432 $ | 4.864 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.627 $ | 5.254 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 535 $ | 1.070 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.674 $ | 5.348 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 7.470 $ | 14.940 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17.067 $ | 34.134 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.874 $ | 9.748 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 1.000 $ | 2.000 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 9.999 $ | 19.998 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.597 $ | 3.194 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 16.125 $ | 32.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.386 $ | 8.772 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 21.927 $ | 43.854 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 2.659 $ | 5.318 $ | 2.659 $ | 5.318 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 105 $ | 210 $ | 126 $ | 252 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 132.913 $ | 265.826 $ | 132.913 $ | 265.826 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 52.227 $ | 104.454 $ | 62.673 $ | 125.346 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |