- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.200 € | 2.400 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 12.001 € | 24.002 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.740 € | 3.480 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 8.696 € | 17.392 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 43.479 € | 86.958 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 369 € | 738 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.682 € | 7.364 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.984 € | 5.968 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 925 € | 1.850 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 9.124 CHF | 18.248 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.279 € | 2.558 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.291 € | 4.582 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 5.194 € | 10.388 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 538 € | 1.076 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.100 € | 4.200 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 967 € | 1.934 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.597 € | 5.194 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.566 € | 13.132 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 707 € | 1.414 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.011 € | 4.022 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 918 € | 1.836 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.882 € | 9.764 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 24.410 € | 48.820 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.668 € | 29.336 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 2.154 $ | 4.308 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 21.532 $ | 43.064 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.132 $ | 6.264 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 31.317 $ | 62.634 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 926 $ | 1.852 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 9.255 $ | 18.510 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 21.612 $ | 43.224 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.927 $ | 3.854 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.900 $ | 3.800 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.351 $ | 2.702 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 13.507 $ | 27.014 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.765 $ | 3.530 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 5.270 $ | 10.540 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 9.206 $ | 18.412 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 11.304 $ | 22.608 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.854 $ | 7.708 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.200 $ | 4.400 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.457 $ | 2.914 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 5.401 $ | 10.802 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.201 $ | 4.402 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.800 $ | 7.600 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
NZD/USD Future | 2.292 $ | 4.584 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.767 CHF | 7.534 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.390 £ | 10.780 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.048.450 JPY | 2.096.900 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.170 $ | 30.340 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 386 $ | 772 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 221 $ | 442 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 220 $ | 440 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 146 $ | 292 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 1.082 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.464 $ | 8.928 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 9.177 $ | 18.354 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.176 $ | 8.352 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4.383 $ | 8.766 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 1.066 $ | 2.132 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.956 $ | 3.912 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 640 $ | 1.280 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 620 $ | 1.240 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.260 $ | 2.520 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.554 $ | 3.108 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.426 $ | 4.852 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 4.931 $ | 9.862 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.366 $ | 2.732 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.144 $ | 8.288 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 596 $ | 1.192 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 2.977 $ | 5.954 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.245 $ | 6.490 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 1.916 $ | 3.832 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 526 $ | 1.052 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.630 $ | 5.260 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 7.370 $ | 14.740 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.584 $ | 33.168 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 6.167 $ | 12.334 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 1.060 $ | 2.120 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 10.486 $ | 20.972 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.842 $ | 3.684 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 18.412 $ | 36.824 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.482 $ | 8.964 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 22.408 $ | 44.816 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 3.358 $ | 6.716 $ | 3.358 $ | 6.716 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 132 $ | 264 $ | 158 $ | 316 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 167.899 $ | 335.798 $ | 167.899 $ | 335.798 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 65.563 $ | 131.126 $ | 78.676 $ | 157.352 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |