- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.000 € | 2.000 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 10.000 € | 20.000 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.480 € | 2.960 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 7.397 € | 14.794 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 36.981 € | 73.962 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 348 € | 696 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.473 € | 6.946 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.856 € | 5.712 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 912 € | 1.824 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 6.810 CHF | 13.620 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.414 € | 2.828 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.880 € | 5.760 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.921 € | 13.842 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 552 € | 1.104 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.474 € | 4.948 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 927 € | 1.854 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.209 € | 6.418 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.257 € | 12.514 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 942 € | 1.884 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.482 € | 4.964 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 784 € | 1.568 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.162 € | 8.324 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 20.809 € | 41.618 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.146 € | 28.292 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.601 $ | 3.202 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 16.003 $ | 32.006 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.108 $ | 6.216 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 31.072 $ | 62.144 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 823 $ | 1.646 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 8.229 $ | 16.458 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 21.756 $ | 43.512 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.597 $ | 3.194 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.579 $ | 3.158 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.089 $ | 2.178 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 10.890 $ | 21.780 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.877 $ | 3.754 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 3.640 $ | 7.280 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 6.947 $ | 13.894 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 9.191 $ | 18.382 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.194 $ | 6.388 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.368 $ | 4.736 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.561 $ | 3.122 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.216 $ | 8.432 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.294 $ | 4.588 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.157 $ | 6.314 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.453 $ | 2.906 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.122 $ | 4.244 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.969 CHF | 7.938 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.203 £ | 10.406 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.173.421 JPY | 2.346.842 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.158 $ | 30.316 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 320 $ | 640 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 230 $ | 460 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 237 $ | 474 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 157 $ | 314 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 422 $ | 844 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.670 $ | 9.340 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7.322 $ | 14.644 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.655 $ | 7.310 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.452 $ | 6.904 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 912 $ | 1.824 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.318 $ | 4.636 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 560 $ | 1.120 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 544 $ | 1.088 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.388 $ | 2.776 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.623 $ | 3.246 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.382 $ | 4.764 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 4.935 $ | 9.870 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.614 $ | 3.228 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.471 $ | 8.942 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 587 $ | 1.174 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 2.789 $ | 5.578 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.537 $ | 5.074 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.501 $ | 5.002 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 400 $ | 800 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 1.996 $ | 3.992 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 7.506 $ | 15.012 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.246 $ | 32.492 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.244 $ | 8.488 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 728 $ | 1.456 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7.279 $ | 14.558 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.390 $ | 2.780 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 13.893 $ | 27.786 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.677 $ | 7.354 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 18.382 $ | 36.764 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 2.937 $ | 5.874 $ | 2.937 $ | 5.874 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 172 $ | 344 $ | 206 $ | 412 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 146.825 $ | 293.650 $ | 146.825 $ | 293.650 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 85.801 $ | 171.602 $ | 102.961 $ | 205.922 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |