- Futuros España
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Mini IBEX Future | 666 € | 832 € | 951 € | 1.188 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 6.651 € | 8.313 € | 9.501 € | 11.876 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro DAX Future | 830 € | 1.038 € | 1.186 € | 1.482 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 4.150 € | 5.187 € | 5.928 € | 7.410 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 20.747 € | 25.934 € | 29.638 € | 37.048 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 237 € | 296 € | 339 € | 423 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.367 € | 2.958 € | 3.381 € | 4.226 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.732 € | 3.415 € | 2.732 € | 3.415 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 880 € | 1.100 € | 880 € | 1.100 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 5.138 CHF | 6.423 CHF | 7.340 CHF | 9.175 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.662 € | 2.077 € | 1.662 € | 2.077 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 3.253 € | 4.066 € | 3.253 € | 4.066 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 7.069 € | 8.836 € | 7.069 € | 8.836 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 737 € | 921 € | 737 € | 921 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 3.169 € | 3.961 € | 3.169 € | 3.961 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 1.843 € | 2.304 € | 1.843 € | 2.304 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 4.598 € | 5.748 € | 4.598 € | 5.748 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
FCE CAC40 | 3.850 € | 4.813 € | 5.500 € | 6.875 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 1.409 € | 1.761 € | 1.409 € | 1.761 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.780 € | 3.475 € | 2.780 € | 3.475 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.525 € | 1.907 € | 1.525 € | 1.907 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 955 $ | 1.050 $ | 1.364 $ | 1.500 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 9.543 $ | 10.498 $ | 13.633 $ | 14.996 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 1.544 $ | 1.699 $ | 2.206 $ | 2.427 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 15.441 $ | 16.985 $ | 22.058 $ | 24.263 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 511 $ | 638 $ | 729 $ | 912 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5.102 $ | 6.378 $ | 7.289 $ | 9.111 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 15.690 $ | 19.612 $ | 22.413 $ | 28.017 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.504 $ | 1.880 $ | 1.504 $ | 1.880 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.651 $ | 2.063 $ | 1.651 $ | 2.063 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro E-Mini DJ Future | 601 $ | 692 $ | 859 $ | 988 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 6.009 $ | 6.911 $ | 8.585 $ | 9.872 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.775 $ | 6.500 $ | 8.775 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.325 $ | 1.657 $ | 1.325 $ | 1.657 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
E-mini Copper Future (QC) | 3.944 $ | 4.930 $ | 3.944 $ | 4.930 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 3.963 $ | 4.954 $ | 3.963 $ | 4.954 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 7.403 $ | 9.253 $ | 7.403 $ | 9.253 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Euro FX Future | 3.008 $ | 3.759 $ | 3.008 $ | 3.759 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.867 $ | 2.334 $ | 1.867 $ | 2.334 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 2.028 $ | 2.535 $ | 2.028 $ | 2.535 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.188 $ | 5.234 $ | 4.188 $ | 5.234 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.501 $ | 3.126 $ | 2.501 $ | 3.126 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.301 $ | 4.126 $ | 3.301 $ | 4.126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.721 $ | 2.151 $ | 1.721 $ | 2.151 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1.800 $ | 2.250 $ | 1.800 $ | 2.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.790 CHF | 4.738 CHF | 3.790 CHF | 4.738 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.441 £ | 6.801 £ | 5.441 £ | 6.801 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 747.524 JPY | 934.405 JPY | 747.524 JPY | 934.405 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 11.697 $ | 14.621 $ | 11.697 $ | 14.621 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 301 $ | 376 $ | 301 $ | 376 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 251 $ | 313 $ | 251 $ | 313 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 187 $ | 234 $ | 187 $ | 234 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 203 $ | 254 $ | 203 $ | 254 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 419 $ | 524 $ | 419 $ | 524 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.306 $ | 5.382 $ | 4.306 $ | 5.382 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 6.862 $ | 8.577 $ | 6.862 $ | 8.577 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.167 $ | 3.959 $ | 3.167 $ | 3.959 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.078 $ | 3.847 $ | 3.078 $ | 3.847 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1.230 $ | 1.537 $ | 1.230 $ | 1.537 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.100 $ | 1.375 $ | 1.100 $ | 1.375 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 732 $ | 915 $ | 732 $ | 915 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 1.011 $ | 1.264 $ | 1.011 $ | 1.264 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.200 $ | 1.500 $ | 1.200 $ | 1.500 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.325 $ | 1.657 $ | 1.325 $ | 1.657 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.000 $ | 2.500 $ | 2.000 $ | 2.500 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 3.900 $ | 4.875 $ | 3.900 $ | 4.875 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 2.262 $ | 2.828 $ | 2.262 $ | 2.828 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 6.457 $ | 8.071 $ | 6.457 $ | 8.071 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 916 $ | 1.145 $ | 916 $ | 1.145 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 4.580 $ | 5.725 $ | 4.580 $ | 5.725 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 4.117 $ | 5.146 $ | 4.117 $ | 5.146 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.586 $ | 4.482 $ | 3.586 $ | 4.482 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 660 $ | 825 $ | 660 $ | 825 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 3.300 $ | 4.125 $ | 3.300 $ | 4.125 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.755 $ | 1.300 $ | 1.755 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 17.550 $ | 13.000 $ | 17.550 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 17.550 $ | 13.000 $ | 17.550 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 26.040 $ | 35.154 $ | 26.040 $ | 35.154 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 5.300 $ | 6.625 $ | 5.300 $ | 6.625 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 25.200 $ | 34.020 $ | 25.200 $ | 34.020 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 22.660 $ | 126.950 $ | 22.660 $ | 126.950 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.834 $ | 6.042 $ | 4.834 $ | 6.042 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro Copper (MHG) | 789 $ | 986 $ | 789 $ | 986 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7.887 $ | 9.859 $ | 7.887 $ | 9.859 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 793 $ | 991 $ | 793 $ | 991 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 7.926 $ | 9.908 $ | 7.926 $ | 9.908 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 2.961 $ | 3.702 $ | 2.961 $ | 3.702 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 14.805 $ | 18.506 $ | 14.805 $ | 18.506 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Margen Overnight a corto(1) | Valor 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | ||
Micro Bitcoin Future | 964 $ | 1.239 $ | 964 $ | 1.239 $ | 964 $ | 1.239 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 83 $ | 104 $ | 83 $ | 104 $ | 166 $ | 207 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 48.184 $ | 61.950 $ | 48.184 $ | 61.950 $ | 48.184 $ | 61.950 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 41.381 $ | 51.726 $ | 41.381 $ | 51.726 $ | 82.761 $ | 103.451 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 7 % | 5 % | 700 | 500 | 3.500 | 2.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD, KRW, THB | 10 % | 10 % | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
CNH | 12 % | 12 % | 1.200 | 1.200 | 6.000 | 6.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
TRY | 30 % | 30 % | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP, SGD, HUF, ILS | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CZK, MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 12 % | 1.200 | 6.000 | 12.000 |
CNH | 15 % | 1.500 | 7.500 | 15.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 14,85 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |