- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.000 € | 2.000 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 10.001 € | 20.002 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.570 € | 3.140 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 7.846 € | 15.692 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 39.227 € | 78.454 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 366 € | 732 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.659 € | 7.318 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.945 € | 5.890 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 873 € | 1.746 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 7.082 CHF | 14.164 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.353 € | 2.706 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.494 € | 4.988 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.325 € | 12.650 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 558 € | 1.116 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.614 € | 5.228 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 922 € | 1.844 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.021 € | 6.042 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.784 € | 13.568 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 929 € | 1.858 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.128 € | 4.256 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 939 € | 1.878 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.454 € | 8.908 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 22.269 € | 44.538 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.361 € | 28.722 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.568 $ | 3.136 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 15.672 $ | 31.344 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.024 $ | 6.048 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 30.239 $ | 60.478 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 809 $ | 1.618 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 8.090 $ | 16.180 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 19.646 $ | 39.292 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.661 $ | 3.322 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.610 $ | 3.220 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.123 $ | 2.246 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 11.226 $ | 22.452 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2.330 $ | 4.660 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 3.932 $ | 7.864 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7.363 $ | 14.726 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 9.505 $ | 19.010 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.321 $ | 6.642 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.966 $ | 3.932 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.399 $ | 2.798 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.184 $ | 8.368 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.475 $ | 4.950 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.220 $ | 6.440 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.436 $ | 2.872 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.083 $ | 4.166 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.046 CHF | 8.092 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.264 £ | 10.528 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.224.620 JPY | 2.449.240 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 13.417 $ | 26.834 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 333 $ | 666 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 248 $ | 496 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 197 $ | 394 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 140 $ | 280 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 419 $ | 838 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.494 $ | 8.988 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7.250 $ | 14.500 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.570 $ | 7.140 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.356 $ | 6.712 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 963 $ | 1.926 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.729 $ | 3.458 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 560 $ | 1.120 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 567 $ | 1.134 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.201 $ | 2.402 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.423 $ | 2.846 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.224 $ | 4.448 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 4.903 $ | 9.806 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.896 $ | 3.792 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.596 $ | 9.192 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 742 $ | 1.484 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.709 $ | 7.418 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.828 $ | 5.656 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.111 $ | 6.222 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 524 $ | 1.048 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.617 $ | 5.234 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 9.319 $ | 18.638 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17.226 $ | 34.452 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.473 $ | 8.946 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 787 $ | 1.574 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7.864 $ | 15.728 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.458 $ | 2.916 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 14.577 $ | 29.154 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.802 $ | 7.604 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 19.009 $ | 38.018 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 3.065 $ | 6.130 $ | 3.065 $ | 6.130 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 159 $ | 318 $ | 191 $ | 382 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 153.239 $ | 306.478 $ | 153.239 $ | 306.478 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 79.227 $ | 158.454 $ | 95.073 $ | 190.146 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |