- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.000 € | 2.000 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 10.000 € | 20.000 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.668 € | 3.336 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 8.336 € | 16.672 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 41.677 € | 83.354 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 388 € | 776 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.873 € | 7.746 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3.104 € | 6.208 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 910 € | 1.820 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 7.598 CHF | 15.196 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.482 € | 2.964 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.494 € | 4.988 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.667 € | 13.334 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 565 € | 1.130 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.566 € | 5.132 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 927 € | 1.854 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.651 € | 5.302 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.948 € | 13.896 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 870 € | 1.740 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 1.975 € | 3.950 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.077 € | 2.154 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.740 € | 9.480 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 23.697 € | 47.394 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.878 € | 29.756 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.582 $ | 3.164 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 15.816 $ | 31.632 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.013 $ | 6.026 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 30.123 $ | 60.246 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 809 $ | 1.618 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 8.081 $ | 16.162 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 18.929 $ | 37.858 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.457 $ | 2.914 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.657 $ | 3.314 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.083 $ | 2.166 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 10.825 $ | 21.650 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2.056 $ | 4.112 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 4.531 $ | 9.062 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7.902 $ | 15.804 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.035 $ | 20.070 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 2.914 $ | 5.828 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.886 $ | 3.772 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.338 $ | 2.676 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.176 $ | 8.352 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.001 $ | 4.002 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.313 $ | 6.626 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.462 $ | 2.924 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1.961 $ | 3.922 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.606 CHF | 7.212 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.162 £ | 10.324 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.096.287 JPY | 2.192.574 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 12.491 $ | 24.982 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 292 $ | 584 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 201 $ | 402 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 189 $ | 378 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 134 $ | 268 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 418 $ | 836 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.315 $ | 8.630 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7.613 $ | 15.226 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.475 $ | 6.950 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.421 $ | 6.842 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 891 $ | 1.782 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.550 $ | 3.100 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 525 $ | 1.050 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 719 $ | 1.438 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.282 $ | 2.564 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.586 $ | 3.172 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.483 $ | 4.966 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 5.178 $ | 10.356 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.765 $ | 3.530 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 5.039 $ | 10.078 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 612 $ | 1.224 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.057 $ | 6.114 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.497 $ | 4.994 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.724 $ | 5.448 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 569 $ | 1.138 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.843 $ | 5.686 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 8.222 $ | 16.444 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 15.972 $ | 31.944 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.481 $ | 8.962 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 907 $ | 1.814 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 9.061 $ | 18.122 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.581 $ | 3.162 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 15.804 $ | 31.608 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.976 $ | 7.952 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20.069 $ | 40.138 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 2.548 $ | 5.096 $ | 2.548 $ | 5.096 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 121 $ | 242 $ | 145 $ | 290 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 127.386 $ | 254.772 $ | 127.386 $ | 254.772 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 60.096 $ | 120.192 $ | 72.115 $ | 144.230 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |