- Futuros España
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
IBEX 35 Future | 4 000 € | 5 000 € | 8 000 € | 10 000 € | 10 € (1 tick = 1) |
Mini IBEX Future | 400 € | 500 € | 800 € | 1 000 € | 5 € (1 tick = 5) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
DAX Future | 12 404 € | 15 505 € | 24 808 € | 31 010 € | 12,5 € (1 tick = 0,5) |
Mini DAX Future | 2 481 € | 3 101 € | 4 962 € | 6 202 € | 5 € (1 tick = 1) |
EuroStoxx50 Future | 1 389 € | 1 737 € | 2 778 € | 3 473 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2 499 € | 3 124 € | 2 499 € | 3 124 € | 10 € (1 tick = 1) |
SMI Future | 3 863 CHF | 4 828 CHF | 7 725 CHF | 9 656 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 550 € | 688 € | 1 100 € | 1 375 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 1 200 € | 1 500 € | 2 400 € | 3 000 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 3 720 € | 4 650 € | 7 440 € | 9 300 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 200 € | 250 € | 400 € | 500 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 1 150 € | 1 438 € | 2 300 € | 2 875 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 1 940 € | 2 425 € | 1 940 € | 2 425 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 4 840 € | 6 050 € | 4 840 € | 6 050 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
FCE CAC40 | 1 700 € | 2 125 € | 3 400 € | 4 250 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 390 $ | 488 $ | 780 $ | 975 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 3 898 $ | 4 872 $ | 7 795 $ | 9 743 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 360 $ | 450 $ | 720 $ | 900 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 3 600 $ | 4 500 $ | 7 200 $ | 9 000 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 203 $ | 254 $ | 405 $ | 507 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 2 026 $ | 2 532 $ | 4 052 $ | 5 064 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 10 017 $ | 12 522 $ | 10 017 $ | 12 522 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 2 769 $ | 3 461 $ | 2 769 $ | 3 461 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1 582 $ | 1 977 $ | 1 582 $ | 1 977 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro E-Mini DJ Future | 431 $ | 539 $ | 861 $ | 1 077 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 3 477 $ | 4 346 $ | 6 953 $ | 8 691 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
E-mini Crude Oil Future | 2 250 $ | 2 813 $ | 2 250 $ | 2 813 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Heating Oil Future | 2 358 $ | 2 947 $ | 2 358 $ | 2 947 $ | 21 $ (1 tick = 0,001) |
E-mini Natural Gas Future | 461 $ | 577 $ | 659 $ | 824 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
E-mini Copper Future (QC) | 863 $ | 1 079 $ | 1 233 $ | 1 541 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 1 575 $ | 1 969 $ | 2 250 $ | 2 813 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 1 820 $ | 2 457 $ | 2 600 $ | 3 510 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Euro FX Future | 5 537 $ | 6 921 $ | 5 537 $ | 6 921 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2 127 $ | 2 659 $ | 2 127 $ | 2 659 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 2 086 $ | 2 608 $ | 2 086 $ | 2 608 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4 769 $ | 5 961 $ | 4 769 $ | 5 961 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 5 878 $ | 7 347 $ | 5 878 $ | 7 347 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3 163 $ | 3 954 $ | 3 163 $ | 3 954 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1 200 $ | 2 040 $ | 1 200 $ | 2 040 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2 415 $ | 3 019 $ | 2 415 $ | 3 019 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 5 000 CHF | 6 300 CHF | 5 000 CHF | 6 300 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 7 256 £ | 9 070 £ | 7 256 £ | 9 070 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 591 775 JPY | 739 719 JPY | 591 775 JPY | 739 719 JPY | 1 250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 3 500 $ | 4 375 $ | 6 999 $ | 8 749 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
Eurodollar Future | 220 $ | 275 $ | 440 $ | 550 $ | Consultar web CME |
E-micro Euro FX Future | 554 $ | 693 $ | 554 $ | 693 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 588 $ | 735 $ | 588 $ | 735 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 1 098 $ | 1 372 $ | 1 098 $ | 1 372 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 3 375 $ | 4 219 $ | 3 375 $ | 4 219 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 2 420 $ | 3 025 $ | 2 420 $ | 3 025 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 1 800 $ | 2 250 $ | 1 800 $ | 2 250 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 4 705 $ | 5 881 $ | 4 705 $ | 5 881 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
2 Year T-Note Future | 323 $ | 403 $ | 645 $ | 806 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 424 $ | 530 $ | 847 $ | 1 059 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 696 $ | 870 $ | 1 392 $ | 1 740 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 1 634 $ | 2 042 $ | 3 267 $ | 4 084 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1 000 $ | 1 250 $ | 1 000 $ | 1 250 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 949 $ | 1 187 $ | 949 $ | 1 187 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Future | 1 500 $ | 1 875 $ | 1 500 $ | 1 875 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 735 $ | 919 $ | 735 $ | 919 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 1 112 $ | 1 390 $ | 1 112 $ | 1 390 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Wheat Future | 1 413 $ | 1 766 $ | 1 413 $ | 1 766 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Brent Crude Oil Future (BZ) | 4 320 $ | 6 480 $ | 4 320 $ | 6 480 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 4 500 $ | 6 750 $ | 4 500 $ | 6 750 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 4 715 $ | 7 073 $ | 4 715 $ | 7 073 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 1 921 $ | 2 401 $ | 2 744 $ | 3 430 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 5 368 $ | 8 052 $ | 5 368 $ | 8 052 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 11 000 $ | 13 750 $ | 11 000 $ | 13 750 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 2 255 $ | 2 819 $ | 2 255 $ | 2 819 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Copper Future (HG) | 1 726 $ | 2 157 $ | 2 465 $ | 3 082 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Gold Future (GC) | 3 150 $ | 3 938 $ | 4 500 $ | 5 625 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Silver Future (SI) | 3 640 $ | 4 914 $ | 5 200 $ | 7 020 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuro Bitcoin CME
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Margen Overnight a corto(1) | Valor 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | ||
Bitcoin Future | 18 038 $ | 22 547 $ | 18 038 $ | 22 547 $ | 160 000 $ | 200 000 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
- Forex
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10 000 | 50 000 | 100 000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1 250 | 2 500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1 500 | 3 000 |
GBP, SGD, HUF, ILS | 7 % | 700 | 3 500 | 7 000 |
CZK, MXN, DKK | 10 % | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
HKD | 12 % | 1 200 | 6 000 | 12 000 |
CNH | 15 % | 1 500 | 7 500 | 15 000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6 000 000 |
CAD | 6 000 000 |
CHF | 6 000 000 |
CNH | 40 000 000 |
CZK | 7 000 000 |
DKK | 35 000 000 |
EUR | 6 000 000 |
GBP | 5 000 000 |
HKD | 50 000 000 |
HUF | 7 000 000 |
ILS | 7 000 000 |
JPY | 550 000 000 |
KRW | 200 000 000 |
MXN | 70 000 000 |
NOK | 35 000 000 |
NZD | 8 000 000 |
PLN | 7 000 000 |
RUB | 30 000 000 |
SEK | 40 000 000 |
SGD | 8 000 000 |
USD | 7 000 000 |
ZAR | 100 000 000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50 000 | 100 000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2 500 $ | 3 125 $ | 5 000 $ | 6 250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 14,85 % | 4 500 $ | 7 425 $ | 9 000 $ | 14 850 $ |