- Futuros España
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
IBEX 35 Future | 7.000 € | 8.750 € | 10.000 € | 12.500 € | 10 € (1 tick = 1) |
Mini IBEX Future | 700 € | 875 € | 1.000 € | 1.250 € | 5 € (1 tick = 5) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
DAX Future | 22.350 € | 27.937 € | 31.928 € | 39.910 € | 25 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 4.470 € | 5.588 € | 6.386 € | 7.982 € | 5 € (1 tick = 1) |
Micro DAX Future | 894 € | 1.118 € | 1.278 € | 1.597 € | 1 € (1 tick = 1) |
EuroStoxx50 Future | 2.112 € | 2.640 € | 3.017 € | 3.772 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.630 € | 3.287 € | 2.630 € | 3.287 € | 10 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 212 € | 264 € | 302 € | 378 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
SMI Future | 5.143 CHF | 6.429 CHF | 7.347 CHF | 9.184 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.045 € | 1.307 € | 1.045 € | 1.307 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.960 € | 3.700 € | 2.960 € | 3.700 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 7.207 € | 9.009 € | 7.207 € | 9.009 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 381 € | 476 € | 381 € | 476 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.520 € | 3.150 € | 2.520 € | 3.150 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 1.843 € | 2.304 € | 1.843 € | 2.304 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 4.599 € | 5.748 € | 4.599 € | 5.748 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
FCE CAC40 | 3.850 € | 4.813 € | 5.500 € | 6.875 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 476 € | 594 € | 476 € | 594 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 1.128 € | 1.410 € | 1.128 € | 1.410 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 821 € | 1.027 € | 821 € | 1.027 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 881 $ | 969 $ | 1.258 $ | 1.384 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 8.802 $ | 9.682 $ | 12.574 $ | 13.831 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 1.506 $ | 1.656 $ | 2.151 $ | 2.366 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 15.052 $ | 16.557 $ | 21.502 $ | 23.652 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 709 $ | 886 $ | 1.013 $ | 1.266 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 7.085 $ | 8.856 $ | 10.121 $ | 12.651 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 13.547 $ | 16.934 $ | 13.547 $ | 16.934 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 2.258 $ | 2.823 $ | 2.258 $ | 2.823 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.738 $ | 2.172 $ | 1.738 $ | 2.172 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Micro E-Mini DJ Future | 722 $ | 830 $ | 1.031 $ | 1.186 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7.214 $ | 8.297 $ | 10.306 $ | 11.852 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
E-mini Crude Oil Future | 3.750 $ | 4.688 $ | 3.750 $ | 4.688 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Heating Oil Future | 2.538 $ | 3.173 $ | 2.538 $ | 3.173 $ | 21 $ (1 tick = 0,001) |
E-mini Natural Gas Future | 715 $ | 893 $ | 715 $ | 893 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
E-mini Copper Future (QC) | 4.080 $ | 5.099 $ | 4.080 $ | 5.099 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 5.000 $ | 6.250 $ | 5.000 $ | 6.250 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 8.304 $ | 19.928 $ | 8.304 $ | 19.928 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Euro FX Future | 4.516 $ | 5.645 $ | 4.516 $ | 5.645 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.326 $ | 2.908 $ | 2.326 $ | 2.908 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 2.401 $ | 3.001 $ | 2.401 $ | 3.001 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.095 $ | 5.119 $ | 4.095 $ | 5.119 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 4.353 $ | 5.441 $ | 4.353 $ | 5.441 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.475 $ | 4.344 $ | 3.475 $ | 4.344 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.499 $ | 1.874 $ | 1.499 $ | 1.874 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.289 $ | 2.861 $ | 2.289 $ | 2.861 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 5.337 CHF | 6.671 CHF | 5.337 CHF | 6.671 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.404 £ | 6.755 £ | 5.404 £ | 6.755 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 516.580 JPY | 645.725 JPY | 516.580 JPY | 645.725 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 11.475 $ | 14.343 $ | 11.475 $ | 14.343 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
Eurodollar Future | 274 $ | 343 $ | 274 $ | 343 $ | Consultar web CME |
E-micro Euro FX Future | 452 $ | 565 $ | 452 $ | 565 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 436 $ | 545 $ | 436 $ | 545 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.408 $ | 5.510 $ | 4.408 $ | 5.510 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 5.575 $ | 6.968 $ | 5.575 $ | 6.968 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.916 $ | 6.144 $ | 4.916 $ | 6.144 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.365 $ | 4.206 $ | 3.365 $ | 4.206 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 19.467 $ | 24.334 $ | 19.467 $ | 24.334 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
2 Year T-Note Future | 405 $ | 506 $ | 405 $ | 506 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 973 $ | 1.216 $ | 973 $ | 1.216 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 1.834 $ | 2.293 $ | 1.834 $ | 2.293 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 5.431 $ | 6.789 $ | 5.431 $ | 6.789 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 2.119 $ | 2.649 $ | 2.119 $ | 2.649 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 2.102 $ | 2.628 $ | 2.102 $ | 2.628 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Future | 3.751 $ | 4.688 $ | 3.751 $ | 4.688 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.718 $ | 3.398 $ | 2.718 $ | 3.398 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.667 $ | 3.334 $ | 2.667 $ | 3.334 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Wheat Future | 2.543 $ | 3.179 $ | 2.543 $ | 3.179 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Brent Crude Oil Future (BZ) | 5.625 $ | 7.032 $ | 5.625 $ | 7.032 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 7.500 $ | 9.375 $ | 7.500 $ | 9.375 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 5.075 $ | 6.344 $ | 5.075 $ | 6.344 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 2.857 $ | 3.571 $ | 2.857 $ | 3.571 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 5.500 $ | 6.875 $ | 5.500 $ | 6.875 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 41.162 $ | 51.453 $ | 41.162 $ | 51.453 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 5.905 $ | 7.381 $ | 5.905 $ | 7.381 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Valor 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | ||
Copper Future (HG) | 8.159 $ | 10.198 $ | 8.159 $ | 10.198 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Gold Future (GC) | 10.000 $ | 12.500 $ | 10.000 $ | 12.500 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Silver Future (SI) | 16.607 $ | 39.855 $ | 16.607 $ | 39.855 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuro Bitcoin CME
Instrumento | Margen intradía(1) | Margen overnight(1) | Margen Overnight a corto(1) | Valor 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | ||
Bitcoin Future | 139.025 $ | 173.782 $ | 139.025 $ | 173.782 $ | 417.075 $ | 521.344 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 7 % | 5 % | 700 | 500 | 3.500 | 2.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD, KRW, THB | 10 % | 10 % | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
CNH | 12 % | 12 % | 1.200 | 1.200 | 6.000 | 6.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
TRY | 30 % | 30 % | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP, SGD, HUF, ILS | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CZK, MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 12 % | 1.200 | 6.000 | 12.000 |
CNH | 15 % | 1.500 | 7.500 | 15.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 14,85 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |