- Futuros España
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Mini IBEX Future | 1.200 € | 2.400 € | 5 € (1 tick = 5) |
| IBEX 35 Future | 12.001 € | 24.002 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Micro DAX Future | 1.749 € | 3.498 € | 1 € (1 tick = 1) |
| Mini DAX Future | 8.741 € | 17.482 € | 5 € (1 tick = 1) |
| DAX Future | 43.702 € | 87.404 € | 25 € (1 tick = 1) |
| Micro ESTOXX50 | 373 € | 746 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
| EuroStoxx50 Future | 3.728 € | 7.456 € | 10 € (1 tick = 1) |
| STOXX50 Future | 3.017 € | 6.034 € | 10 € (1 tick = 1) |
| VSTOXX Future | 888 € | 1.776 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
| SMI Future | 7.544 CHF | 15.088 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
| Bobl Future | 1.499 € | 2.998 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
| Bund Future | 2.484 € | 4.968 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
| Buxl Future | 5.483 € | 10.966 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
| Schatz Future | 478 € | 956 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
| OAT Future | 2.319 € | 4.638 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
| Short-Term BTP Future | 967 € | 1.934 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
| Long-Term BTP Future | 2.608 € | 5.216 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| FCE CAC40 | 6.753 € | 13.506 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
| Milling Wheat Futures | 664 € | 1.328 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
| European Rapeseed Future | 1.700 € | 3.400 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
| Corn | 973 € | 1.946 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Mini FTSE MIB Future | 5.237 € | 10.474 € | 5 € (1 tick = 5) |
| FTSE MIB Future | 26.184 € | 52.368 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| AEX Future | 14.432 € | 28.864 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 Future | 2.131 $ | 4.262 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
| E-mini S&P 500 Future | 21.305 $ | 42.610 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
| Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.050 $ | 6.100 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
| E-mini NASDAQ 100 Future | 30.491 $ | 60.982 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
| Micro E-mini Russell 2000 Future | 923 $ | 1.846 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
| E-mini Russell 2000 Future | 9.228 $ | 18.456 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
| E-mini S&P 400 Future | 22.460 $ | 44.920 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
| E-mini Euro FX Future | 1.899 $ | 3.798 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
| E-mini JPY Future | 1.551 $ | 3.102 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Micro E-Mini DJ Future | 1.351 $ | 2.702 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
| E-mini DJ Future | 13.507 $ | 27.014 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
| E-mini Natural Gas Future | 1.314 $ | 2.628 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| E-mini Copper Future (QC) | 5.600 $ | 11.200 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
| E-miNY Gold Future (QO) | 9.589 $ | 19.178 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
| E-miNY Silver Future (QI) | 11.897 $ | 23.794 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Euro FX Future | 3.797 $ | 7.594 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
| AUD/USD Future | 2.200 $ | 4.400 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
| CAD/USD Future | 1.352 $ | 2.704 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
| CHF/USD Future | 4.656 $ | 9.312 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
| GBP/USD Future | 2.316 $ | 4.632 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
| JPY/USD Future | 3.101 $ | 6.202 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
| NZD/USD Future | 2.229 $ | 4.458 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
| EUR/CHF Future | 4.141 CHF | 8.282 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
| EUR/GBP Future | 5.386 £ | 10.772 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
| EUR/JPY Future | 1.167.811 JPY | 2.335.622 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
| Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.492 $ | 30.984 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
| E-micro Euro FX Future | 380 $ | 760 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
| E-micro GBP/USD Future | 232 $ | 464 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
| E-micro AUD/USD Future | 220 $ | 440 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
| E-micro CAD/USD Future | 136 $ | 272 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
| E-micro CHF/USD Future | 466 $ | 932 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
| Class III Milk Future | 5.107 $ | 10.214 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
| Feeder Cattle Future | 10.353 $ | 20.706 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
| Lean Hogs Future | 3.532 $ | 7.064 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
| Live Cattle Future | 4.693 $ | 9.386 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
| Lumber Future | 2.569 $ | 5.138 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| 2 Year Micro Treasury Yield | 877 $ | 1.754 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
| 5 Year Micro Treasury Yield | 1.383 $ | 2.766 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
| 10 Year Micro Treasury Yield | 624 $ | 1.248 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
| 30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 946 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
| 2 Year T-Note Future | 1.254 $ | 2.508 $ | Consultar web CME |
| 5 Year T-Note Future | 1.603 $ | 3.206 $ | Consultar web CME |
| 10 Year T-Note Future | 2.419 $ | 4.838 $ | Consultar web CME |
| 30 Year T-Bond Future | 5.112 $ | 10.224 $ | Consultar web CME |
| Corn Future | 1.413 $ | 2.826 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
| Oat Future | 3.452 $ | 6.904 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
| Mini Soybean Future | 672 $ | 1.344 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
| Soybean Future | 3.358 $ | 6.716 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
| Soybean Oil Future | 3.191 $ | 6.382 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
| Soybean Meal Future | 2.426 $ | 4.852 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
| Mini Wheat Future | 449 $ | 898 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
| Wheat Future | 2.244 $ | 4.488 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
| Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
| Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
| Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
| Natural Gas Future | 5.255 $ | 10.510 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
| RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
| Palladium Future | 16.810 $ | 33.620 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
| Platinum Future | 6.967 $ | 13.934 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|
| Micro Copper (MHG) | 1.120 $ | 2.240 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
| Copper Future (HG) | 11.199 $ | 22.398 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
| Micro Gold (MGC) | 1.918 $ | 3.836 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
| Gold Future (GC) | 19.177 $ | 38.354 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
| Micro Silver (SIL) | 4.759 $ | 9.518 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
| Silver Future (SI) | 23.794 $ | 47.588 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
| Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro Bitcoin Future | 3.631 $ | 7.262 $ | 3.631 $ | 7.262 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
| Mini Ether Future | 187 $ | 374 $ | 234 $ | 468 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
| Bitcoin Future | 181.543 $ | 363.086 $ | 181.543 $ | 363.086 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
| Ethereum Future | 93.333 $ | 186.666 $ | 116.666 $ | 233.332 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
| Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
| Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
| USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
| EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
| AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
| CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
| GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
| DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
| MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
| ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
| HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
| CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
| RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
| Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
| USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
| EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
| GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
| CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
| MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
| CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
| Divisa | Tamaño máximo por orden |
|---|---|
| AUD | 6.000.000 |
| CAD | 6.000.000 |
| CHF | 6.000.000 |
| CNH | 40.000.000 |
| CZK | 7.000.000 |
| DKK | 35.000.000 |
| EUR | 6.000.000 |
| GBP | 5.000.000 |
| HKD | 50.000.000 |
| HUF | 7.000.000 |
| ILS | 7.000.000 |
| JPY | 550.000.000 |
| KRW | 200.000.000 |
| MXN | 70.000.000 |
| NOK | 35.000.000 |
| NZD | 8.000.000 |
| PLN | 7.000.000 |
| RUB | 30.000.000 |
| SEK | 40.000.000 |
| SGD | 8.000.000 |
| USD | 7.000.000 |
| ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
| Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
| Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
| Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
| Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |