- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.200 € | 2.400 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 12.001 € | 24.002 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.720 € | 3.440 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 8.597 € | 17.194 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 42.984 € | 85.968 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 397 € | 794 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.966 € | 7.932 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3.441 € | 6.882 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 1.181 € | 2.362 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 11.028 CHF | 22.056 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.789 € | 3.578 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.592 € | 5.184 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.297 € | 12.594 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 629 € | 1.258 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.418 € | 4.836 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 931 € | 1.862 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.813 € | 5.626 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.160 € | 12.320 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 973 € | 1.946 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.029 € | 4.058 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.400 € | 2.800 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.307 € | 8.614 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 21.533 € | 43.066 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 13.561 € | 27.122 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 2.159 $ | 4.318 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 21.588 $ | 43.176 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 3.283 $ | 6.566 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 32.823 $ | 65.646 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 935 $ | 1.870 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 9.341 $ | 18.682 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 21.833 $ | 43.666 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 2.230 $ | 4.460 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.901 $ | 3.802 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.366 $ | 2.732 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 13.660 $ | 27.320 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2.034 $ | 4.068 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 5.924 $ | 11.848 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 11.691 $ | 23.382 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.147 $ | 20.294 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 4.459 $ | 8.918 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.371 $ | 4.742 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.745 $ | 3.490 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 5.401 $ | 10.802 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.528 $ | 5.056 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.801 $ | 7.602 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.600 $ | 3.200 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.769 $ | 5.538 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.425 CHF | 8.850 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.376 £ | 10.752 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 976.054 JPY | 1.952.108 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.182 $ | 30.364 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 446 $ | 892 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 253 $ | 506 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 238 $ | 476 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 175 $ | 350 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 1.082 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 5.068 $ | 10.136 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.215 $ | 16.430 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.055 $ | 8.110 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4.440 $ | 8.880 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 1.125 $ | 2.250 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 3.157 $ | 6.314 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 547 $ | 1.094 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 946 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.402 $ | 2.804 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.837 $ | 3.674 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.692 $ | 5.384 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 5.010 $ | 10.020 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.659 $ | 3.318 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 3.955 $ | 7.910 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 830 $ | 1.660 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 4.191 $ | 8.382 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.260 $ | 6.520 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.031 $ | 6.062 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 549 $ | 1.098 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.812 $ | 5.624 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 8.135 $ | 16.270 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 15.790 $ | 31.580 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.813 $ | 9.626 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 1.185 $ | 2.370 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 11.848 $ | 23.696 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 2.339 $ | 4.678 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 23.382 $ | 46.764 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.059 $ | 8.118 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20.294 $ | 40.588 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 2.557 $ | 5.114 $ | 2.557 $ | 5.114 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 80 $ | 160 $ | 96 $ | 192 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 127.819 $ | 255.638 $ | 127.819 $ | 255.638 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 39.803 $ | 79.606 $ | 47.763 $ | 95.526 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |