- Futuros España
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini IBEX Future | 1.000 € | 2.000 € | 5 € (1 tick = 5) |
IBEX 35 Future | 10.000 € | 20.000 € | 10 € (1 tick = 1) |
- Futuros Eurex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro DAX Future | 1.421 € | 2.842 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 7.103 € | 14.206 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 35.512 € | 71.024 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 334 € | 668 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 3.335 € | 6.670 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.797 € | 5.594 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 815 € | 1.630 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 6.899 CHF | 13.798 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.721 € | 3.442 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.769 € | 5.538 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.959 € | 13.918 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 590 € | 1.180 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.710 € | 5.420 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 928 € | 1.856 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.180 € | 6.360 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futuros Francia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
FCE CAC40 | 6.201 € | 12.402 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 774 € | 1.548 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.251 € | 4.502 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 817 € | 1.634 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futuros Italia
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Mini FTSE MIB Future | 4.102 € | 8.204 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 20.507 € | 41.014 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futuros Holanda
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
AEX Future | 14.174 € | 28.348 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Futuros CME E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.485 $ | 2.970 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 14.845 $ | 29.690 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.608 $ | 5.216 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 26.076 $ | 52.152 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 769 $ | 1.538 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 7.686 $ | 15.372 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 19.720 $ | 39.440 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.673 $ | 3.346 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.857 $ | 3.714 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futuros CBOT E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro E-Mini DJ Future | 1.127 $ | 2.254 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 11.264 $ | 22.528 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futuros NYMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 13.000 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.705 $ | 3.410 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros COMEX E-mini
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
E-mini Copper Future (QC) | 3.780 $ | 7.560 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7.087 $ | 14.174 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 9.636 $ | 19.272 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futuros CME Globex
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Euro FX Future | 3.346 $ | 6.692 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.979 $ | 3.958 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.315 $ | 2.630 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.264 $ | 8.528 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.249 $ | 4.498 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.713 $ | 7.426 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.600 $ | 3.200 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.018 $ | 4.036 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.661 CHF | 7.322 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.194 £ | 10.388 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.121.940 JPY | 2.243.880 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 13.277 $ | 26.554 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 335 $ | 670 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 225 $ | 450 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 198 $ | 396 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 132 $ | 264 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 427 $ | 854 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 3.967 $ | 7.934 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 6.810 $ | 13.620 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.517 $ | 7.034 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 2.956 $ | 5.912 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros CBOT
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
2 Year Micro Treasury Yield | 787 $ | 1.574 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.828 $ | 5.656 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 560 $ | 1.120 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 528 $ | 1.056 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.316 $ | 2.632 $ | Consultar web CME |
5 Year T-Note Future | 1.899 $ | 3.798 $ | Consultar web CME |
10 Year T-Note Future | 2.833 $ | 5.666 $ | Consultar web CME |
30 Year T-Bond Future | 5.635 $ | 11.270 $ | Consultar web CME |
Corn Future | 1.456 $ | 2.912 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.731 $ | 9.462 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 553 $ | 1.106 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 2.763 $ | 5.526 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.979 $ | 5.958 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.866 $ | 5.732 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 456 $ | 912 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.277 $ | 4.554 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futuros NYMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 2.600 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 26.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 40.320 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 6.819 $ | 13.638 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 35.280 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17.760 $ | 35.520 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.269 $ | 8.538 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futuros COMEX
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|
Micro Copper (MHG) | 756 $ | 1.512 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7.560 $ | 15.120 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.405 $ | 2.810 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 14.174 $ | 28.348 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.836 $ | 7.672 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 19.443 $ | 38.886 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Futuros Criptomoneda CME
Instrumento | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición a corto | Margen incial a corto | Valor 1 tick(1) |
---|---|---|---|---|---|
Micro Bitcoin Future | 3.096 $ | 6.192 $ | 3.096 $ | 6.192 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 192 $ | 384 $ | 383 $ | 766 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 154.793 $ | 309.586 $ | 154.793 $ | 309.586 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 95.746 $ | 191.492 $ | 191.492 $ | 382.984 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- CFD Forex
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Margen inicial | Mantenimiento posición | 10.000 | 50.000 | |||
Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Divisa en efectivo
La tasa de margen de un par de divisas es el máximo entre las tasas de las dos divisas.
Divisa | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Tamaño máximo por orden
Divisa | Tamaño máximo por orden |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metales preciosos
Metal | Margen(1) | Ejemplos de margen con tamaño de posición de | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento posición | Margen inicial | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimiento posición | Margen inicial | Mantenimiento posición | Margen inicial | |||
Onza de oro de Londres (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Onza de plata de Londres (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |