- Futures Italia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Mini FTSE MIB Future | 3.666 € | 4.216 € | 5.237 € | 6.023 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 18.329 € | 21.078 € | 26.184 € | 30.112 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures Eurex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro DAX Future | 1.224 € | 1.408 € | 1.749 € | 2.011 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 6.119 € | 7.037 € | 8.741 € | 10.052 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 30.592 € | 35.181 € | 43.702 € | 50.258 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 261 € | 301 € | 373 € | 429 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.610 € | 3.001 € | 3.728 € | 4.287 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3.017 € | 3.470 € | 3.017 € | 3.470 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 888 € | 1.021 € | 888 € | 1.021 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 5.281 CHF | 6.073 CHF | 7.544 CHF | 8.675 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.499 € | 1.724 € | 1.499 € | 1.724 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.484 € | 2.857 € | 2.484 € | 2.857 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 5.483 € | 6.305 € | 5.483 € | 6.305 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 478 € | 550 € | 478 € | 550 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.319 € | 2.666 € | 2.319 € | 2.666 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 967 € | 1.112 € | 967 € | 1.112 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.608 € | 2.999 € | 2.608 € | 2.999 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Francia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
FCE CAC40 | 4.727 € | 5.436 € | 6.753 € | 7.765 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 664 € | 763 € | 664 € | 763 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 1.700 € | 1.955 € | 1.700 € | 1.955 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 973 € | 1.119 € | 973 € | 1.119 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures CME E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.492 $ | 1.641 $ | 2.131 $ | 2.344 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 14.913 $ | 16.405 $ | 21.305 $ | 23.435 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.135 $ | 2.348 $ | 3.050 $ | 3.354 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 21.344 $ | 23.479 $ | 30.491 $ | 33.541 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 647 $ | 744 $ | 923 $ | 1.062 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 6.460 $ | 7.429 $ | 9.228 $ | 10.613 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 22.460 $ | 25.829 $ | 22.460 $ | 25.829 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.899 $ | 2.183 $ | 1.899 $ | 2.183 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.551 $ | 1.783 $ | 1.551 $ | 1.783 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-Mini DJ Future | 946 $ | 1.088 $ | 1.351 $ | 1.554 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 9.455 $ | 10.873 $ | 13.507 $ | 15.532 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.125 $ | 6.500 $ | 8.125 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.314 $ | 1.511 $ | 1.314 $ | 1.511 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Copper Future (QC) | 5.600 $ | 8.400 $ | 5.600 $ | 8.400 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 9.589 $ | 11.027 $ | 9.589 $ | 11.027 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 11.897 $ | 13.682 $ | 11.897 $ | 13.682 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Euro FX Future | 3.797 $ | 4.366 $ | 3.797 $ | 4.366 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.200 $ | 2.530 $ | 2.200 $ | 2.530 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.352 $ | 1.555 $ | 1.352 $ | 1.555 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.656 $ | 5.354 $ | 4.656 $ | 5.354 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.316 $ | 2.664 $ | 2.316 $ | 2.664 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.101 $ | 3.566 $ | 3.101 $ | 3.566 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
NZD/USD Future | 2.229 $ | 2.563 $ | 2.229 $ | 2.563 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.141 CHF | 4.763 CHF | 4.141 CHF | 4.763 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.386 £ | 6.194 £ | 5.386 £ | 6.194 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.167.811 JPY | 1.342.998 JPY | 1.167.811 JPY | 1.342.998 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.492 $ | 17.816 $ | 15.492 $ | 17.816 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 380 $ | 437 $ | 380 $ | 437 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 232 $ | 267 $ | 232 $ | 267 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 220 $ | 253 $ | 220 $ | 253 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 136 $ | 156 $ | 136 $ | 156 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 466 $ | 536 $ | 466 $ | 536 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 5.107 $ | 5.873 $ | 5.107 $ | 5.873 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 10.353 $ | 11.906 $ | 10.353 $ | 11.906 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.532 $ | 4.061 $ | 3.532 $ | 4.061 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4.693 $ | 5.397 $ | 4.693 $ | 5.397 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 2.569 $ | 2.956 $ | 2.569 $ | 2.956 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 877 $ | 1.008 $ | 877 $ | 1.008 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.383 $ | 1.590 $ | 1.383 $ | 1.590 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 624 $ | 717 $ | 624 $ | 717 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 544 $ | 473 $ | 544 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.254 $ | 1.442 $ | 1.254 $ | 1.442 $ | Cf sito CME |
5 Year T-Note Future | 1.603 $ | 1.844 $ | 1.603 $ | 1.844 $ | Cf sito CME |
10 Year T-Note Future | 2.419 $ | 2.782 $ | 2.419 $ | 2.782 $ | Cf sito CME |
30 Year T-Bond Future | 5.112 $ | 5.878 $ | 5.112 $ | 5.878 $ | Cf sito CME |
Corn Future | 1.413 $ | 1.625 $ | 1.413 $ | 1.625 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 3.452 $ | 3.972 $ | 3.452 $ | 3.972 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 672 $ | 773 $ | 672 $ | 773 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.358 $ | 3.862 $ | 3.358 $ | 3.862 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.191 $ | 3.669 $ | 3.191 $ | 3.669 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.426 $ | 2.790 $ | 2.426 $ | 2.790 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 449 $ | 516 $ | 449 $ | 516 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.244 $ | 2.580 $ | 2.244 $ | 2.580 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 5.255 $ | 6.044 $ | 5.255 $ | 6.044 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.050 $ | 17.640 $ | 22.050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.810 $ | 19.332 $ | 16.810 $ | 19.332 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 6.967 $ | 8.012 $ | 6.967 $ | 8.012 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro Copper (MHG) | 1.120 $ | 1.680 $ | 1.120 $ | 1.680 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 11.199 $ | 16.799 $ | 11.199 $ | 16.799 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.918 $ | 2.206 $ | 1.918 $ | 2.206 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 19.177 $ | 22.053 $ | 19.177 $ | 22.053 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.759 $ | 5.473 $ | 4.759 $ | 5.473 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 23.794 $ | 27.363 $ | 23.794 $ | 27.363 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Criptovalute Futures CME
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Margine short Overnight (1) | Valore del tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione short | Margine apertura posizione short | ||
Micro Bitcoin Future | 3.631 $ | 4.236 $ | 3.631 $ | 4.236 $ | 3.631 $ | 4.236 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 187 $ | 215 $ | 187 $ | 215 $ | 234 $ | 269 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 181.543 $ | 211.801 $ | 181.543 $ | 211.801 $ | 181.543 $ | 211.801 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 93.333 $ | 107.332 $ | 93.333 $ | 107.332 $ | 116.666 $ | 134.165 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura posizione | Mantenimento posizione | 10.000 | 50.000 | |||
Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Forex Contanti
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Dimensione massima per ordine
Valuta | Dimensione massima per ordine |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metalli preziosi
Metalli | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimento posizione | apertura posizione | Mantenimento posizione | apertura posizione | |||
Oncia d'oro a Londra (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Oncia d'argento a Londra (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |