- Futures Italia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Mini FTSE MIB Future | 2.885 € | 3.462 € | 4.121 € | 4.945 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 14.422 € | 17.306 € | 20.602 € | 24.722 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures Eurex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro DAX Future | 936 € | 1.123 € | 1.336 € | 1.604 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 4.676 € | 5.612 € | 6.680 € | 8.016 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 23.380 € | 28.056 € | 33.399 € | 40.079 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 253 € | 303 € | 361 € | 433 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.524 € | 3.029 € | 3.605 € | 4.326 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.837 € | 3.404 € | 2.837 € | 3.404 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 960 € | 1.152 € | 960 € | 1.152 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 4.978 CHF | 5.974 CHF | 7.111 CHF | 8.534 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.545 € | 1.854 € | 1.545 € | 1.854 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 3.018 € | 3.621 € | 3.018 € | 3.621 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 7.213 € | 8.656 € | 7.213 € | 8.656 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 752 € | 903 € | 752 € | 903 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.679 € | 3.214 € | 2.679 € | 3.214 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 949 € | 1.139 € | 949 € | 1.139 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.628 € | 4.353 € | 3.628 € | 4.353 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Francia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
FCE CAC40 | 3.850 € | 4.620 € | 5.500 € | 6.600 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 745 € | 894 € | 745 € | 894 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 1.986 € | 2.383 € | 1.986 € | 2.383 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.040 € | 1.248 € | 1.040 € | 1.248 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures CME E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.102 $ | 1.631 $ | 1.574 $ | 2.329 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 11.015 $ | 16.302 $ | 15.735 $ | 23.288 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.020 $ | 3.010 $ | 2.886 $ | 4.300 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 20.197 $ | 30.096 $ | 28.853 $ | 42.994 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 506 $ | 607 $ | 723 $ | 867 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5.055 $ | 6.066 $ | 7.221 $ | 8.665 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 22.609 $ | 27.131 $ | 22.609 $ | 27.131 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.550 $ | 1.860 $ | 1.550 $ | 1.860 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.736 $ | 2.083 $ | 1.736 $ | 2.083 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-Mini DJ Future | 716 $ | 823 $ | 1.023 $ | 1.176 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7.155 $ | 8.228 $ | 10.221 $ | 11.754 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.775 $ | 6.500 $ | 8.775 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.097 $ | 1.316 $ | 1.097 $ | 1.316 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Copper Future (QC) | 4.305 $ | 5.166 $ | 4.305 $ | 5.166 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 6.891 $ | 8.269 $ | 6.891 $ | 8.269 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 8.954 $ | 10.745 $ | 8.954 $ | 10.745 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Euro FX Future | 3.100 $ | 3.719 $ | 3.100 $ | 3.719 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.440 $ | 2.928 $ | 2.440 $ | 2.928 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.530 $ | 1.836 $ | 1.530 $ | 1.836 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.425 $ | 5.310 $ | 4.425 $ | 5.310 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.031 $ | 2.437 $ | 2.031 $ | 2.437 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.472 $ | 4.166 $ | 3.472 $ | 4.166 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.600 $ | 1.920 $ | 1.600 $ | 1.920 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.000 $ | 2.399 $ | 2.000 $ | 2.399 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.191 CHF | 5.029 CHF | 4.191 CHF | 5.029 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.280 £ | 6.335 £ | 5.280 £ | 6.335 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.085.917 JPY | 1.303.100 JPY | 1.085.917 JPY | 1.303.100 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 10.146 $ | 12.178 $ | 14.495 $ | 17.396 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 310 $ | 372 $ | 310 $ | 372 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 204 $ | 244 $ | 204 $ | 244 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 244 $ | 293 $ | 244 $ | 293 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 153 $ | 184 $ | 153 $ | 184 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 443 $ | 531 $ | 443 $ | 531 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 5.859 $ | 7.031 $ | 5.859 $ | 7.031 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.184 $ | 9.821 $ | 8.184 $ | 9.821 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.443 $ | 4.132 $ | 3.443 $ | 4.132 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.572 $ | 4.287 $ | 3.572 $ | 4.287 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1.026 $ | 1.232 $ | 1.026 $ | 1.232 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 3.759 $ | 4.511 $ | 3.759 $ | 4.511 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 560 $ | 673 $ | 560 $ | 673 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 653 $ | 783 $ | 653 $ | 783 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.748 $ | 2.099 $ | 1.748 $ | 2.099 $ | Cf sito CME |
5 Year T-Note Future | 2.150 $ | 2.581 $ | 2.150 $ | 2.581 $ | Cf sito CME |
10 Year T-Note Future | 3.004 $ | 3.604 $ | 3.004 $ | 3.604 $ | Cf sito CME |
30 Year T-Bond Future | 5.959 $ | 7.151 $ | 5.959 $ | 7.151 $ | Cf sito CME |
Corn Future | 1.511 $ | 1.813 $ | 1.511 $ | 1.813 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.653 $ | 5.584 $ | 4.653 $ | 5.584 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 638 $ | 765 $ | 638 $ | 765 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.186 $ | 3.824 $ | 3.186 $ | 3.824 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.496 $ | 2.996 $ | 2.496 $ | 2.996 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.248 $ | 3.897 $ | 3.248 $ | 3.897 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 621 $ | 745 $ | 621 $ | 745 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 3.101 $ | 3.722 $ | 3.101 $ | 3.722 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.755 $ | 1.300 $ | 1.755 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 17.550 $ | 13.000 $ | 17.550 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 17.550 $ | 13.000 $ | 17.550 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 26.040 $ | 35.154 $ | 26.040 $ | 35.154 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 4.386 $ | 5.263 $ | 4.386 $ | 5.263 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 25.200 $ | 34.020 $ | 25.200 $ | 34.020 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17.835 $ | 93.904 $ | 17.835 $ | 93.904 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.324 $ | 5.189 $ | 4.324 $ | 5.189 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro Copper (MHG) | 861 $ | 1.034 $ | 861 $ | 1.034 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 8.610 $ | 10.331 $ | 8.610 $ | 10.331 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.379 $ | 1.654 $ | 1.379 $ | 1.654 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 13.781 $ | 16.537 $ | 13.781 $ | 16.537 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.582 $ | 4.298 $ | 3.582 $ | 4.298 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 17.907 $ | 21.489 $ | 17.907 $ | 21.489 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Criptovalute Futures CME
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Margine short Overnight (1) | Valore del tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione short | Margine apertura posizione short | ||
Micro Bitcoin Future | 2.287 $ | 2.940 $ | 2.287 $ | 2.940 $ | 2.287 $ | 2.940 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 134 $ | 160 $ | 134 $ | 160 $ | 267 $ | 320 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 114.308 $ | 146.968 $ | 114.308 $ | 146.968 $ | 114.308 $ | 146.968 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 66.513 $ | 79.816 $ | 66.513 $ | 79.816 $ | 133.025 $ | 159.632 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura posizione | Mantenimento posizione | 10.000 | 50.000 | |||
Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Forex Contanti
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Dimensione massima per ordine
Valuta | Dimensione massima per ordine |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metalli preziosi
Metalli | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimento posizione | apertura posizione | Mantenimento posizione | apertura posizione | |||
Oncia d'oro a Londra (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Oncia d'argento a Londra (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |