- Futures Italia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Mini FTSE MIB Future | 3.117 € | 3.585 € | 4.453 € | 5.121 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 15.583 € | 17.921 € | 22.262 € | 25.601 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures Eurex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro DAX Future | 1.061 € | 1.220 € | 1.515 € | 1.742 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 5.302 € | 6.097 € | 7.574 € | 8.710 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 26.509 € | 30.485 € | 37.870 € | 43.550 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 251 € | 289 € | 358 € | 412 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.506 € | 2.882 € | 3.580 € | 4.116 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.895 € | 3.330 € | 2.895 € | 3.330 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 863 € | 992 € | 863 € | 992 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 4.880 CHF | 5.612 CHF | 6.971 CHF | 8.016 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.582 € | 1.819 € | 1.582 € | 1.819 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.840 € | 3.266 € | 2.840 € | 3.266 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.951 € | 7.993 € | 6.951 € | 7.993 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 590 € | 679 € | 590 € | 679 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.950 € | 3.392 € | 2.950 € | 3.392 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 923 € | 1.062 € | 923 € | 1.062 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.169 € | 3.644 € | 3.169 € | 3.644 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Francia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
FCE CAC40 | 4.634 € | 5.329 € | 6.620 € | 7.613 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 907 € | 1.043 € | 907 € | 1.043 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.225 € | 2.559 € | 2.225 € | 2.559 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 894 € | 1.028 € | 894 € | 1.028 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures CME E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.088 $ | 1.197 $ | 1.554 $ | 1.709 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 10.874 $ | 11.961 $ | 15.534 $ | 17.087 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.015 $ | 2.217 $ | 2.879 $ | 3.166 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 20.147 $ | 22.162 $ | 28.781 $ | 31.660 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 567 $ | 652 $ | 810 $ | 931 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5.664 $ | 6.513 $ | 8.091 $ | 9.304 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 19.005 $ | 21.856 $ | 19.005 $ | 21.856 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.475 $ | 1.697 $ | 1.475 $ | 1.697 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.558 $ | 1.795 $ | 1.558 $ | 1.795 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-Mini DJ Future | 765 $ | 880 $ | 1.093 $ | 1.257 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7.647 $ | 8.794 $ | 10.924 $ | 12.563 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.126 $ | 6.500 $ | 8.126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.512 $ | 1.739 $ | 1.512 $ | 1.739 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Copper Future (QC) | 3.943 $ | 4.535 $ | 3.943 $ | 4.535 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7.950 $ | 9.142 $ | 7.950 $ | 9.142 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 9.732 $ | 11.192 $ | 9.732 $ | 11.192 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Euro FX Future | 2.950 $ | 3.393 $ | 2.950 $ | 3.393 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.621 $ | 1.864 $ | 1.621 $ | 1.864 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.334 $ | 1.534 $ | 1.334 $ | 1.534 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.125 $ | 4.744 $ | 4.125 $ | 4.744 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 1.987 $ | 2.285 $ | 1.987 $ | 2.285 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.116 $ | 3.589 $ | 3.116 $ | 3.589 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.430 $ | 1.644 $ | 1.430 $ | 1.644 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1.887 $ | 2.170 $ | 1.887 $ | 2.170 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.513 CHF | 4.040 CHF | 3.513 CHF | 4.040 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.294 £ | 6.088 £ | 5.294 £ | 6.088 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.235.324 JPY | 1.420.744 JPY | 1.235.324 JPY | 1.420.744 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 13.490 $ | 15.513 $ | 13.490 $ | 15.513 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 295 $ | 340 $ | 295 $ | 340 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 199 $ | 229 $ | 199 $ | 229 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 163 $ | 187 $ | 163 $ | 187 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 134 $ | 154 $ | 134 $ | 154 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 413 $ | 475 $ | 413 $ | 475 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.729 $ | 5.438 $ | 4.729 $ | 5.438 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7.656 $ | 8.805 $ | 7.656 $ | 8.805 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.320 $ | 3.817 $ | 3.320 $ | 3.817 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.564 $ | 4.098 $ | 3.564 $ | 4.098 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1.077 $ | 1.239 $ | 1.077 $ | 1.239 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.965 $ | 2.260 $ | 1.965 $ | 2.260 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 560 $ | 645 $ | 560 $ | 645 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 567 $ | 652 $ | 567 $ | 652 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.248 $ | 1.435 $ | 1.248 $ | 1.435 $ | Cf sito CME |
5 Year T-Note Future | 1.508 $ | 1.734 $ | 1.508 $ | 1.734 $ | Cf sito CME |
10 Year T-Note Future | 2.415 $ | 2.778 $ | 2.415 $ | 2.778 $ | Cf sito CME |
30 Year T-Bond Future | 4.864 $ | 5.594 $ | 4.864 $ | 5.594 $ | Cf sito CME |
Corn Future | 1.831 $ | 2.106 $ | 1.831 $ | 2.106 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.801 $ | 5.521 $ | 4.801 $ | 5.521 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 738 $ | 849 $ | 738 $ | 849 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.690 $ | 4.244 $ | 3.690 $ | 4.244 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.042 $ | 3.498 $ | 3.042 $ | 3.498 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.919 $ | 3.356 $ | 2.919 $ | 3.356 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 509 $ | 586 $ | 509 $ | 586 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.545 $ | 2.926 $ | 2.545 $ | 2.926 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 9.751 $ | 11.213 $ | 9.751 $ | 11.213 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.050 $ | 17.640 $ | 22.050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.826 $ | 19.350 $ | 16.826 $ | 19.350 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.501 $ | 5.176 $ | 4.501 $ | 5.176 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro Copper (MHG) | 789 $ | 907 $ | 789 $ | 907 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7.886 $ | 9.069 $ | 7.886 $ | 9.069 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.590 $ | 1.829 $ | 1.590 $ | 1.829 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 15.900 $ | 18.284 $ | 15.900 $ | 18.284 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.893 $ | 4.477 $ | 3.893 $ | 4.477 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 19.464 $ | 22.383 $ | 19.464 $ | 22.383 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Criptovalute Futures CME
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Margine short Overnight (1) | Valore del tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione short | Margine apertura posizione short | ||
Micro Bitcoin Future | 3.221 $ | 3.758 $ | 3.221 $ | 3.758 $ | 3.221 $ | 3.758 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 181 $ | 208 $ | 181 $ | 208 $ | 217 $ | 249 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 161.040 $ | 187.880 $ | 161.040 $ | 187.880 $ | 161.040 $ | 187.880 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 90.102 $ | 103.617 $ | 90.102 $ | 103.617 $ | 108.122 $ | 124.341 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura posizione | Mantenimento posizione | 10.000 | 50.000 | |||
Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Forex Contanti
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Dimensione massima per ordine
Valuta | Dimensione massima per ordine |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metalli preziosi
Metalli | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimento posizione | apertura posizione | Mantenimento posizione | apertura posizione | |||
Oncia d'oro a Londra (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Oncia d'argento a Londra (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |