- Futures Italia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Mini FTSE MIB Future | 2.284 € | 2.855 € | 3.263 € | 4.079 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 11.419 € | 14.274 € | 16.313 € | 20.391 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures Eurex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro DAX Future | 872 € | 1.090 € | 1.246 € | 1.557 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 4.359 € | 5.449 € | 6.228 € | 7.784 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 21.795 € | 27.244 € | 31.136 € | 38.920 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 244 € | 305 € | 348 € | 435 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.436 € | 3.045 € | 3.480 € | 4.350 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.797 € | 3.496 € | 2.797 € | 3.496 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 915 € | 1.144 € | 915 € | 1.144 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 5.138 CHF | 6.423 CHF | 7.340 CHF | 9.175 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 2.354 € | 2.942 € | 2.354 € | 2.942 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 3.632 € | 4.540 € | 3.632 € | 4.540 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 8.157 € | 10.196 € | 8.157 € | 10.196 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 1.048 € | 1.309 € | 1.048 € | 1.309 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 3.840 € | 4.800 € | 3.840 € | 4.800 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 1.844 € | 2.304 € | 1.844 € | 2.304 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 4.598 € | 5.748 € | 4.598 € | 5.748 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Francia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
FCE CAC40 | 4.110 € | 5.137 € | 5.871 € | 7.339 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 1.409 € | 1.761 € | 1.409 € | 1.761 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.781 € | 3.476 € | 2.781 € | 3.476 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.525 € | 1.907 € | 1.525 € | 1.907 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures CME E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 790 $ | 869 $ | 1.128 $ | 1.241 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 7.895 $ | 8.685 $ | 11.279 $ | 12.407 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 1.286 $ | 1.414 $ | 1.837 $ | 2.020 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 12.855 $ | 14.140 $ | 18.363 $ | 20.200 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 499 $ | 623 $ | 712 $ | 890 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 4.984 $ | 6.230 $ | 7.120 $ | 8.900 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 14.148 $ | 17.684 $ | 20.211 $ | 25.263 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 2.926 $ | 3.657 $ | 2.926 $ | 3.657 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.860 $ | 2.325 $ | 1.860 $ | 2.325 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-Mini DJ Future | 580 $ | 666 $ | 828 $ | 952 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 5.791 $ | 6.660 $ | 8.273 $ | 9.514 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Crude Oil Future | 10.000 $ | 13.500 $ | 10.000 $ | 13.500 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.295 $ | 1.619 $ | 1.295 $ | 1.619 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Copper Future (QC) | 10.611 $ | 13.263 $ | 10.611 $ | 13.263 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 5.348 $ | 6.685 $ | 5.348 $ | 6.685 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 7.263 $ | 9.078 $ | 7.263 $ | 9.078 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Euro FX Future | 5.874 $ | 7.343 $ | 5.874 $ | 7.343 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.377 $ | 2.971 $ | 2.377 $ | 2.971 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 2.202 $ | 2.753 $ | 2.202 $ | 2.753 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.501 $ | 5.626 $ | 4.501 $ | 5.626 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.801 $ | 3.501 $ | 2.801 $ | 3.501 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.720 $ | 4.650 $ | 3.720 $ | 4.650 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.691 $ | 2.114 $ | 1.691 $ | 2.114 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.278 $ | 2.848 $ | 2.278 $ | 2.848 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.640 CHF | 4.550 CHF | 3.640 CHF | 4.550 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.410 £ | 6.763 £ | 5.410 £ | 6.763 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 706.954 JPY | 883.692 JPY | 706.954 JPY | 883.692 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 13.106 $ | 16.383 $ | 13.106 $ | 16.383 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
Eurodollar Future | 2.124 $ | 2.655 $ | 2.124 $ | 2.655 $ | Cf sito CME |
E-micro Euro FX Future | 567 $ | 708 $ | 567 $ | 708 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 281 $ | 351 $ | 281 $ | 351 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 238 $ | 298 $ | 238 $ | 298 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 221 $ | 276 $ | 221 $ | 276 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 451 $ | 563 $ | 451 $ | 563 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 3.724 $ | 4.656 $ | 3.724 $ | 4.656 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 5.823 $ | 7.278 $ | 5.823 $ | 7.278 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.434 $ | 4.293 $ | 3.434 $ | 4.293 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 2.736 $ | 3.420 $ | 2.736 $ | 3.420 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1.295 $ | 1.619 $ | 1.295 $ | 1.619 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 922 $ | 1.153 $ | 922 $ | 1.153 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 683 $ | 854 $ | 683 $ | 854 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 659 $ | 824 $ | 659 $ | 824 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.520 $ | 1.899 $ | 1.520 $ | 1.899 $ | Cf sito CME |
5 Year T-Note Future | 1.700 $ | 2.125 $ | 1.700 $ | 2.125 $ | Cf sito CME |
10 Year T-Note Future | 2.250 $ | 2.813 $ | 2.250 $ | 2.813 $ | Cf sito CME |
30 Year T-Bond Future | 4.413 $ | 5.517 $ | 4.413 $ | 5.517 $ | Cf sito CME |
Corn Future | 2.610 $ | 3.262 $ | 2.610 $ | 3.262 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.604 $ | 5.755 $ | 4.604 $ | 5.755 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 976 $ | 1.220 $ | 976 $ | 1.220 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 4.877 $ | 6.096 $ | 4.877 $ | 6.096 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.236 $ | 4.045 $ | 3.236 $ | 4.045 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.472 $ | 4.339 $ | 3.472 $ | 4.339 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 667 $ | 834 $ | 667 $ | 834 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 3.335 $ | 4.169 $ | 3.335 $ | 4.169 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 2.000 $ | 2.700 $ | 2.000 $ | 2.700 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 20.000 $ | 27.000 $ | 20.000 $ | 27.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 20.000 $ | 27.000 $ | 20.000 $ | 27.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 26.040 $ | 35.154 $ | 26.040 $ | 35.154 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 5.180 $ | 6.475 $ | 5.180 $ | 6.475 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 25.200 $ | 34.020 $ | 25.200 $ | 34.020 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 32.104 $ | 139.750 $ | 32.104 $ | 139.750 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 5.606 $ | 7.007 $ | 5.606 $ | 7.007 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro Copper (MHG) | 1.011 $ | 1.264 $ | 1.011 $ | 1.264 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 23.242 $ | 29.052 $ | 23.242 $ | 29.052 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.060 $ | 1.324 $ | 1.060 $ | 1.324 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 10.592 $ | 13.240 $ | 10.592 $ | 13.240 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 2.905 $ | 3.632 $ | 2.905 $ | 3.632 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 14.525 $ | 18.156 $ | 14.525 $ | 18.156 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Criptovalute Futures CME
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Margine short Overnight (1) | Valore del tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione short | Margine apertura posizione short | ||
Micro Bitcoin Future | 1.543 $ | 1.928 $ | 1.543 $ | 1.928 $ | 1.543 $ | 1.928 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 111 $ | 138 $ | 111 $ | 138 $ | 221 $ | 276 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 77.104 $ | 96.380 $ | 77.104 $ | 96.380 $ | 77.104 $ | 96.380 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 55.184 $ | 68.980 $ | 55.184 $ | 68.980 $ | 110.367 $ | 137.959 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura posizione | Mantenimento posizione | 10.000 | 50.000 | |||
Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 7 % | 5 % | 700 | 500 | 3.500 | 2.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD, KRW, THB | 10 % | 10 % | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
CNH | 12 % | 12 % | 1.200 | 1.200 | 6.000 | 6.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
TRY | 30 % | 30 % | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 |
- Forex Contanti
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP, SGD, HUF, ILS | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CZK, MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 12 % | 1.200 | 6.000 | 12.000 |
CNH | 15 % | 1.500 | 7.500 | 15.000 |
- Dimensione massima per ordine
Valuta | Dimensione massima per ordine |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metalli preziosi
Metalli | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimento posizione | apertura posizione | Mantenimento posizione | apertura posizione | |||
Oncia d'oro a Londra (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Oncia d'argento a Londra (XAG/USD) | 9 % | 14,85 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |