- Futures Italia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Mini FTSE MIB Future | 2.914 € | 3.351 € | 4.162 € | 4.786 € | 5 € (1 tick = 5) |
FTSE MIB Future | 14.566 € | 16.752 € | 20.809 € | 23.931 € | 25 € (1 tick = 5) |
- Futures Eurex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro DAX Future | 1.036 € | 1.191 € | 1.480 € | 1.702 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 5.178 € | 5.954 € | 7.397 € | 8.506 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 25.887 € | 29.770 € | 36.981 € | 42.529 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 244 € | 280 € | 348 € | 400 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.431 € | 2.796 € | 3.473 € | 3.993 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.856 € | 3.285 € | 2.856 € | 3.285 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 912 € | 1.049 € | 912 € | 1.049 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 4.767 CHF | 5.482 CHF | 6.810 CHF | 7.832 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.414 € | 1.626 € | 1.414 € | 1.626 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.880 € | 3.311 € | 2.880 € | 3.311 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.921 € | 7.959 € | 6.921 € | 7.959 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 552 € | 634 € | 552 € | 634 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.474 € | 2.845 € | 2.474 € | 2.845 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 927 € | 1.066 € | 927 € | 1.066 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.209 € | 3.690 € | 3.209 € | 3.690 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Futures Francia
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
FCE CAC40 | 4.380 € | 5.037 € | 6.257 € | 7.196 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 942 € | 1.083 € | 942 € | 1.083 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.482 € | 2.854 € | 2.482 € | 2.854 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 784 € | 902 € | 784 € | 902 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- Futures CME E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.121 $ | 1.581 $ | 1.601 $ | 2.258 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 11.203 $ | 15.805 $ | 16.003 $ | 22.579 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.176 $ | 2.922 $ | 3.108 $ | 4.173 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 21.751 $ | 29.211 $ | 31.072 $ | 41.730 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 577 $ | 805 $ | 823 $ | 1.149 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5.761 $ | 8.043 $ | 8.229 $ | 11.489 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 21.756 $ | 29.980 $ | 21.756 $ | 29.980 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.597 $ | 2.271 $ | 1.597 $ | 2.271 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.579 $ | 2.143 $ | 1.579 $ | 2.143 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- Futures CBOT E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro E-Mini DJ Future | 763 $ | 1.124 $ | 1.089 $ | 1.606 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7.623 $ | 11.239 $ | 10.890 $ | 16.055 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- Futures NYMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.126 $ | 6.500 $ | 8.126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.877 $ | 2.378 $ | 1.877 $ | 2.378 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- Futures COMEX E-mini
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
E-mini Copper Future (QC) | 3.640 $ | 4.517 $ | 3.640 $ | 4.517 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 6.947 $ | 9.798 $ | 6.947 $ | 9.798 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 9.191 $ | 11.905 $ | 9.191 $ | 11.905 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- Futures CME Globex
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Euro FX Future | 3.194 $ | 4.542 $ | 3.194 $ | 4.542 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.368 $ | 2.954 $ | 2.368 $ | 2.954 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.561 $ | 1.950 $ | 1.561 $ | 1.950 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.216 $ | 5.692 $ | 4.216 $ | 5.692 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.294 $ | 3.150 $ | 2.294 $ | 3.150 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.157 $ | 4.286 $ | 3.157 $ | 4.286 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.453 $ | 1.991 $ | 1.453 $ | 1.991 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.122 $ | 2.725 $ | 2.122 $ | 2.725 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.969 CHF | 4.653 CHF | 3.969 CHF | 4.653 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.203 £ | 6.027 £ | 5.203 £ | 6.027 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.173.421 JPY | 1.349.580 JPY | 1.173.421 JPY | 1.349.580 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.158 $ | 17.783 $ | 15.158 $ | 17.783 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 320 $ | 455 $ | 320 $ | 455 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 230 $ | 315 $ | 230 $ | 315 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 237 $ | 296 $ | 237 $ | 296 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 157 $ | 195 $ | 157 $ | 195 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 422 $ | 570 $ | 422 $ | 570 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.670 $ | 6.130 $ | 4.670 $ | 6.130 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 7.322 $ | 8.996 $ | 7.322 $ | 8.996 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.655 $ | 4.673 $ | 3.655 $ | 4.673 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.452 $ | 4.539 $ | 3.452 $ | 4.539 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures CBOT
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 912 $ | 1.097 $ | 912 $ | 1.097 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.318 $ | 2.666 $ | 2.318 $ | 2.666 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 560 $ | 644 $ | 560 $ | 644 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 544 $ | 625 $ | 544 $ | 625 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.388 $ | 1.745 $ | 1.388 $ | 1.745 $ | Cf sito CME |
5 Year T-Note Future | 1.623 $ | 2.194 $ | 1.623 $ | 2.194 $ | Cf sito CME |
10 Year T-Note Future | 2.382 $ | 3.333 $ | 2.382 $ | 3.333 $ | Cf sito CME |
30 Year T-Bond Future | 4.935 $ | 6.519 $ | 4.935 $ | 6.519 $ | Cf sito CME |
Corn Future | 1.614 $ | 2.168 $ | 1.614 $ | 2.168 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.471 $ | 5.155 $ | 4.471 $ | 5.155 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 587 $ | 796 $ | 587 $ | 796 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 2.789 $ | 3.844 $ | 2.789 $ | 3.844 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.537 $ | 2.917 $ | 2.537 $ | 2.917 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.501 $ | 3.837 $ | 2.501 $ | 3.837 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 400 $ | 484 $ | 400 $ | 484 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 1.996 $ | 2.420 $ | 1.996 $ | 2.420 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Futures NYMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 7.506 $ | 9.512 $ | 7.506 $ | 9.512 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.638 $ | 17.640 $ | 22.638 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.246 $ | 19.713 $ | 16.246 $ | 19.713 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.244 $ | 5.426 $ | 4.244 $ | 5.426 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- Futures COMEX
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Valore del tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | ||
Micro Copper (MHG) | 728 $ | 905 $ | 728 $ | 905 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 7.279 $ | 9.034 $ | 7.279 $ | 9.034 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.390 $ | 1.960 $ | 1.390 $ | 1.960 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 13.893 $ | 19.596 $ | 13.893 $ | 19.596 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 3.677 $ | 4.762 $ | 3.677 $ | 4.762 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 18.382 $ | 23.810 $ | 18.382 $ | 23.810 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- Criptovalute Futures CME
Strumento | Margine intraday(1) | Margine Overnight(1) | Margine short Overnight (1) | Valore del tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione short | Margine apertura posizione short | ||
Micro Bitcoin Future | 2.937 $ | 3.486 $ | 2.937 $ | 3.486 $ | 2.937 $ | 3.377 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 172 $ | 199 $ | 172 $ | 199 $ | 206 $ | 237 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 146.825 $ | 174.295 $ | 146.825 $ | 174.295 $ | 146.825 $ | 168.848 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 85.801 $ | 99.221 $ | 85.801 $ | 99.221 $ | 102.961 $ | 118.405 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apertura posizione | Mantenimento posizione | 10.000 | 50.000 | |||
Apertura posizione | Mantenimento posizione | Apertura posizione | Mantenimento posizione | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Forex Contanti
La percentuale di margine richiesta per una coppia di valute è la più alta tra le percentuali delle due valute.
Valuta | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Dimensione massima per ordine
Valuta | Dimensione massima per ordine |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Metalli preziosi
Metalli | Margine(1) | Es. di margine con grandezza della posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimento posizione | Apertura posizione | 50.000 | 100.000 | |||
Mantenimento posizione | apertura posizione | Mantenimento posizione | apertura posizione | |||
Oncia d'oro a Londra (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
Oncia d'argento a Londra (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |