- Nederlandse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
AEX Future | 9.376 € | 11.720 € | 13.395 € | 16.743 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Eurex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro DAX Future | 1.022 € | 1.278 € | 1.460 € | 1.825 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 5.109 € | 6.386 € | 7.298 € | 9.123 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 25.542 € | 31.928 € | 36.489 € | 45.611 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 273 € | 341 € | 389 € | 487 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.722 € | 3.403 € | 3.889 € | 4.861 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
STOXX50 Future | 3.059 € | 3.824 € | 3.059 € | 3.824 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 1.475 € | 1.843 € | 1.475 € | 1.843 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 6.201 CHF | 7.751 CHF | 8.859 CHF | 11.073 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.964 € | 2.455 € | 1.964 € | 2.455 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 3.892 € | 4.865 € | 3.892 € | 4.865 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 9.923 € | 12.404 € | 9.923 € | 12.404 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 632 € | 790 € | 632 € | 790 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 3.902 € | 4.877 € | 3.902 € | 4.877 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 1.843 € | 2.304 € | 1.843 € | 2.304 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 5.053 € | 6.317 € | 5.053 € | 6.317 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Franse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
FCE CAC40 | 4.407 € | 5.509 € | 6.295 € | 7.869 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 1.540 € | 1.925 € | 1.540 € | 1.925 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 4.147 € | 5.184 € | 4.147 € | 5.184 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.996 € | 2.495 € | 1.996 € | 2.495 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- CME E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.557 $ | 1.712 $ | 2.224 $ | 2.446 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 15.563 $ | 17.119 $ | 22.233 $ | 24.456 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.078 $ | 2.286 $ | 2.969 $ | 3.265 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 20.777 $ | 22.855 $ | 29.681 $ | 32.649 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 733 $ | 916 $ | 1.047 $ | 1.308 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 7.325 $ | 9.156 $ | 10.464 $ | 13.080 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 11.035 $ | 13.794 $ | 15.764 $ | 19.705 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.954 $ | 2.442 $ | 1.954 $ | 2.442 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.550 $ | 1.938 $ | 1.550 $ | 1.938 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-Mini DJ Future | 979 $ | 1.125 $ | 1.398 $ | 1.608 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 9.783 $ | 11.250 $ | 13.976 $ | 16.072 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Crude Oil Future | 10.047 $ | 13.564 $ | 10.047 $ | 13.564 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 4.745 $ | 5.932 $ | 4.745 $ | 5.932 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Copper Future (QC) | 4.323 $ | 5.403 $ | 4.323 $ | 5.403 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 4.864 $ | 6.080 $ | 4.864 $ | 6.080 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 6.563 $ | 8.204 $ | 6.563 $ | 8.204 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Euro FX Future | 3.907 $ | 4.883 $ | 3.907 $ | 4.883 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 3.108 $ | 3.885 $ | 3.108 $ | 3.885 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 2.359 $ | 2.949 $ | 2.359 $ | 2.949 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 3.744 $ | 4.680 $ | 3.744 $ | 4.680 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 3.826 $ | 4.783 $ | 3.826 $ | 4.783 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.100 $ | 3.875 $ | 3.100 $ | 3.875 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.485 $ | 1.857 $ | 1.485 $ | 1.857 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 2.634 $ | 3.292 $ | 2.634 $ | 3.292 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 6.070 CHF | 7.587 CHF | 6.070 CHF | 7.587 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.319 £ | 6.648 £ | 5.319 £ | 6.648 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 578.400 JPY | 722.999 JPY | 578.400 JPY | 722.999 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 11.478 $ | 14.348 $ | 11.478 $ | 14.348 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
Eurodollar Future | 550 $ | 688 $ | 550 $ | 688 $ | Zie CME site |
E-micro Euro FX Future | 391 $ | 489 $ | 391 $ | 489 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 383 $ | 479 $ | 383 $ | 479 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 2.872 $ | 3.590 $ | 2.872 $ | 3.590 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 6.639 $ | 8.299 $ | 6.639 $ | 8.299 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 5.210 $ | 6.512 $ | 5.210 $ | 6.512 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.428 $ | 4.285 $ | 3.428 $ | 4.285 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 22.760 $ | 28.450 $ | 22.760 $ | 28.450 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
2 Year T-Note Future | 1.028 $ | 1.284 $ | 1.028 $ | 1.284 $ | Zie CME site |
5 Year T-Note Future | 1.226 $ | 1.533 $ | 1.226 $ | 1.533 $ | Zie CME site |
10 Year T-Note Future | 2.116 $ | 2.645 $ | 2.116 $ | 2.645 $ | Zie CME site |
30 Year T-Bond Future | 5.843 $ | 7.304 $ | 5.843 $ | 7.304 $ | Zie CME site |
Corn Future | 3.058 $ | 3.823 $ | 3.058 $ | 3.823 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 5.637 $ | 7.047 $ | 5.637 $ | 7.047 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 1.034 $ | 1.292 $ | 1.034 $ | 1.292 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 5.168 $ | 6.460 $ | 5.168 $ | 6.460 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 4.463 $ | 5.579 $ | 4.463 $ | 5.579 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.810 $ | 3.512 $ | 2.810 $ | 3.512 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 1.462 $ | 1.827 $ | 1.462 $ | 1.827 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 7.306 $ | 9.132 $ | 7.306 $ | 9.132 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 2.010 $ | 2.713 $ | 2.010 $ | 2.713 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 20.094 $ | 27.127 $ | 20.094 $ | 27.127 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 20.000 $ | 27.000 $ | 20.000 $ | 27.000 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 26.040 $ | 35.154 $ | 26.040 $ | 35.154 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 18.980 $ | 23.725 $ | 18.980 $ | 23.725 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 25.200 $ | 34.020 $ | 25.200 $ | 34.020 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 56.046 $ | 191.770 $ | 56.046 $ | 191.770 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 5.849 $ | 7.311 $ | 5.849 $ | 7.311 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Copper Future (HG) | 8.645 $ | 10.806 $ | 8.645 $ | 10.806 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Gold Future (GC) | 9.727 $ | 12.159 $ | 9.727 $ | 12.159 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Silver Future (SI) | 13.126 $ | 16.408 $ | 13.126 $ | 16.408 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- CME Cryptocurrency Future
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Short Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | Short positie aanhouden | Short initial margin | ||
Micro Bitcoin Future | 1.638 $ | 2.047 $ | 1.638 $ | 2.047 $ | 3.275 $ | 4.093 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 112 $ | 139 $ | 112 $ | 139 $ | 223 $ | 278 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 81.854 $ | 102.317 $ | 81.854 $ | 102.317 $ | 163.707 $ | 204.633 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 55.565 $ | 69.456 $ | 55.565 $ | 69.456 $ | 111.130 $ | 138.912 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Initial margin | Aanhouden | 10.000 | 50.000 | |||
Initial margin | Aanhouden | Initial margin | Aanhouden | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 7 % | 5 % | 700 | 500 | 3.500 | 2.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD, KRW, THB | 10 % | 10 % | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
CNH | 12 % | 12 % | 1.200 | 1.200 | 6.000 | 6.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
TRY | 30 % | 30 % | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 |
- Cash Currency
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP, SGD, HUF, ILS | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CZK, MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 12 % | 1.200 | 6.000 | 12.000 |
CNH | 15 % | 1.500 | 7.500 | 15.000 |
- Maximale order grootte
Valuta | Maximale order grootte |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetaal
Metaal | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | 50.000 | 100.000 | |||
Aanhouden | Initial | Aanhouden | Initial | |||
London gold ounce (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
London silver ounce (XAG/USD) | 9 % | 14,85 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |