- Nederlandse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
AEX Future | 10.268 € | 11.808 € | 14.668 € | 16.869 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Eurex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro DAX Future | 1.218 € | 1.401 € | 1.740 € | 2.001 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 6.088 € | 7.001 € | 8.696 € | 10.001 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 30.436 € | 35.001 € | 43.479 € | 50.001 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 258 € | 297 € | 369 € | 424 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.577 € | 2.964 € | 3.682 € | 4.234 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.984 € | 3.432 € | 2.984 € | 3.432 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 925 € | 1.064 € | 925 € | 1.064 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 6.387 CHF | 7.345 CHF | 9.124 CHF | 10.493 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.279 € | 1.471 € | 1.279 € | 1.471 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.291 € | 2.634 € | 2.291 € | 2.634 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 5.194 € | 5.972 € | 5.194 € | 5.972 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 538 € | 618 € | 538 € | 618 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.100 € | 2.415 € | 2.100 € | 2.415 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 967 € | 1.112 € | 967 € | 1.112 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.597 € | 2.987 € | 2.597 € | 2.987 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Franse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
FCE CAC40 | 4.596 € | 5.286 € | 6.566 € | 7.551 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 707 € | 813 € | 707 € | 813 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.011 € | 2.312 € | 2.011 € | 2.312 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 918 € | 1.055 € | 918 € | 1.055 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- CME E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.508 $ | 1.658 $ | 2.154 $ | 2.369 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 15.072 $ | 16.579 $ | 21.532 $ | 23.685 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 2.193 $ | 2.412 $ | 3.132 $ | 3.446 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 21.922 $ | 24.115 $ | 31.317 $ | 34.450 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 648 $ | 745 $ | 926 $ | 1.065 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 6.478 $ | 7.450 $ | 9.255 $ | 10.643 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 15.129 $ | 17.398 $ | 21.612 $ | 24.855 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.927 $ | 2.216 $ | 1.927 $ | 2.216 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.900 $ | 2.188 $ | 1.900 $ | 2.188 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-Mini DJ Future | 946 $ | 1.088 $ | 1.351 $ | 1.554 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 9.455 $ | 10.874 $ | 13.507 $ | 15.534 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.126 $ | 6.500 $ | 8.126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 1.765 $ | 2.034 $ | 1.765 $ | 2.034 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Copper Future (QC) | 5.270 $ | 6.060 $ | 5.270 $ | 6.060 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 9.206 $ | 10.587 $ | 9.206 $ | 10.587 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 11.304 $ | 13.000 $ | 11.304 $ | 13.000 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Euro FX Future | 3.854 $ | 4.432 $ | 3.854 $ | 4.432 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 2.200 $ | 2.530 $ | 2.200 $ | 2.530 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.457 $ | 1.676 $ | 1.457 $ | 1.676 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 5.401 $ | 6.211 $ | 5.401 $ | 6.211 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.201 $ | 2.531 $ | 2.201 $ | 2.531 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.800 $ | 4.376 $ | 3.800 $ | 4.376 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
NZD/USD Future | 2.292 $ | 2.635 $ | 2.292 $ | 2.635 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.767 CHF | 4.332 CHF | 3.767 CHF | 4.332 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.390 £ | 6.199 £ | 5.390 £ | 6.199 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.048.450 JPY | 1.205.789 JPY | 1.048.450 JPY | 1.205.789 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 15.170 $ | 17.446 $ | 15.170 $ | 17.446 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 386 $ | 444 $ | 386 $ | 444 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 221 $ | 254 $ | 221 $ | 254 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 220 $ | 253 $ | 220 $ | 253 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 146 $ | 168 $ | 146 $ | 168 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 541 $ | 622 $ | 541 $ | 622 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.464 $ | 5.134 $ | 4.464 $ | 5.134 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 9.177 $ | 10.553 $ | 9.177 $ | 10.553 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.176 $ | 4.803 $ | 4.176 $ | 4.803 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4.383 $ | 5.040 $ | 4.383 $ | 5.040 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 1.066 $ | 1.226 $ | 1.066 $ | 1.226 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 1.956 $ | 2.250 $ | 1.956 $ | 2.250 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 640 $ | 736 $ | 640 $ | 736 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 620 $ | 713 $ | 620 $ | 713 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.260 $ | 1.448 $ | 1.260 $ | 1.448 $ | Zie CME site |
5 Year T-Note Future | 1.554 $ | 1.788 $ | 1.554 $ | 1.788 $ | Zie CME site |
10 Year T-Note Future | 2.426 $ | 2.790 $ | 2.426 $ | 2.790 $ | Zie CME site |
30 Year T-Bond Future | 4.931 $ | 5.670 $ | 4.931 $ | 5.670 $ | Zie CME site |
Corn Future | 1.366 $ | 1.571 $ | 1.366 $ | 1.571 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.144 $ | 4.779 $ | 4.144 $ | 4.779 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 596 $ | 685 $ | 596 $ | 685 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 2.977 $ | 3.423 $ | 2.977 $ | 3.423 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 3.245 $ | 3.731 $ | 3.245 $ | 3.731 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 1.916 $ | 2.203 $ | 1.916 $ | 2.203 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 526 $ | 605 $ | 526 $ | 605 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.630 $ | 3.024 $ | 2.630 $ | 3.024 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 7.370 $ | 8.475 $ | 7.370 $ | 8.475 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.050 $ | 17.640 $ | 22.050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 16.584 $ | 19.072 $ | 16.584 $ | 19.072 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 6.167 $ | 7.092 $ | 6.167 $ | 7.092 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro Copper (MHG) | 1.060 $ | 1.219 $ | 1.060 $ | 1.219 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 10.486 $ | 12.059 $ | 10.486 $ | 12.059 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.842 $ | 2.118 $ | 1.842 $ | 2.118 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 18.412 $ | 21.173 $ | 18.412 $ | 21.173 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.482 $ | 5.154 $ | 4.482 $ | 5.154 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 22.408 $ | 25.769 $ | 22.408 $ | 25.769 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- CME Cryptocurrency Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Short Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | Short positie aanhouden | Short initial margin | ||
Micro Bitcoin Future | 3.358 $ | 3.918 $ | 3.358 $ | 3.918 $ | 3.358 $ | 3.918 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 132 $ | 151 $ | 132 $ | 151 $ | 158 $ | 181 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 167.899 $ | 195.882 $ | 167.899 $ | 195.882 $ | 167.899 $ | 195.882 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 65.563 $ | 75.398 $ | 65.563 $ | 75.398 $ | 78.676 $ | 90.477 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Initial margin | Aanhouden | 10.000 | 50.000 | |||
Initial margin | Aanhouden | Initial margin | Aanhouden | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Cash Currency
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Maximale order grootte
Valuta | Maximale order grootte |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetaal
Metaal | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | 50.000 | 100.000 | |||
Aanhouden | Initial | Aanhouden | Initial | |||
London gold ounce (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
London silver ounce (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |