- Nederlandse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
AEX Future | 10.537 € | 12.117 € | 15.052 € | 17.310 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Eurex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro DAX Future | 1.126 € | 1.294 € | 1.608 € | 1.849 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 5.626 € | 6.470 € | 8.037 € | 9.243 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 28.129 € | 32.349 € | 40.185 € | 46.212 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 264 € | 303 € | 376 € | 433 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.632 € | 3.026 € | 3.759 € | 4.323 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 3.037 € | 3.493 € | 3.037 € | 3.493 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 845 € | 972 € | 845 € | 972 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 5.151 CHF | 5.924 CHF | 7.359 CHF | 8.463 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.536 € | 1.766 € | 1.536 € | 1.766 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.720 € | 3.128 € | 2.720 € | 3.128 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.549 € | 7.531 € | 6.549 € | 7.531 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 576 € | 662 € | 576 € | 662 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.789 € | 3.207 € | 2.789 € | 3.207 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 927 € | 1.066 € | 927 € | 1.066 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 3.093 € | 3.557 € | 3.093 € | 3.557 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Franse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
FCE CAC40 | 4.816 € | 5.538 € | 6.880 € | 7.912 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 807 € | 928 € | 807 € | 928 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.004 € | 2.305 € | 2.004 € | 2.305 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 1.005 € | 1.156 € | 1.005 € | 1.156 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- CME E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.063 $ | 1.169 $ | 1.518 $ | 1.670 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 10.624 $ | 11.687 $ | 15.178 $ | 16.695 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 1.891 $ | 2.080 $ | 2.701 $ | 2.971 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 18.902 $ | 20.792 $ | 27.003 $ | 29.703 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 563 $ | 648 $ | 804 $ | 925 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5.627 $ | 6.471 $ | 8.038 $ | 9.244 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 13.188 $ | 15.167 $ | 18.840 $ | 21.666 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.440 $ | 1.656 $ | 1.440 $ | 1.656 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.545 $ | 1.777 $ | 1.545 $ | 1.777 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-Mini DJ Future | 783 $ | 900 $ | 1.118 $ | 1.286 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7.824 $ | 8.998 $ | 11.177 $ | 12.854 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.125 $ | 6.500 $ | 8.125 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2.049 $ | 2.357 $ | 2.049 $ | 2.357 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Copper Future (QC) | 4.975 $ | 5.721 $ | 4.975 $ | 5.721 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 8.655 $ | 9.953 $ | 8.655 $ | 9.953 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.101 $ | 11.616 $ | 10.101 $ | 11.616 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Euro FX Future | 2.880 $ | 3.312 $ | 2.880 $ | 3.312 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.632 $ | 1.876 $ | 1.632 $ | 1.876 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.276 $ | 1.468 $ | 1.276 $ | 1.468 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.122 $ | 4.741 $ | 4.122 $ | 4.741 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.119 $ | 2.437 $ | 2.119 $ | 2.437 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.090 $ | 3.553 $ | 3.090 $ | 3.553 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.453 $ | 1.671 $ | 1.453 $ | 1.671 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1.765 $ | 2.030 $ | 1.765 $ | 2.030 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 4.073 CHF | 4.683 CHF | 4.073 CHF | 4.683 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.214 £ | 5.996 £ | 5.214 £ | 5.996 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.140.078 JPY | 1.311.101 JPY | 1.140.078 JPY | 1.311.101 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 13.747 $ | 15.809 $ | 13.747 $ | 15.809 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 288 $ | 332 $ | 288 $ | 332 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 212 $ | 244 $ | 212 $ | 244 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 164 $ | 188 $ | 164 $ | 188 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 128 $ | 147 $ | 128 $ | 147 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 413 $ | 475 $ | 413 $ | 475 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.776 $ | 5.493 $ | 4.776 $ | 5.493 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.209 $ | 9.440 $ | 8.209 $ | 9.440 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 3.825 $ | 4.399 $ | 3.825 $ | 4.399 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 4.129 $ | 4.748 $ | 4.129 $ | 4.748 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 924 $ | 1.062 $ | 924 $ | 1.062 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.108 $ | 2.424 $ | 2.108 $ | 2.424 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 525 $ | 604 $ | 525 $ | 604 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 544 $ | 473 $ | 544 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.200 $ | 1.381 $ | 1.200 $ | 1.381 $ | Zie CME site |
5 Year T-Note Future | 1.340 $ | 1.541 $ | 1.340 $ | 1.541 $ | Zie CME site |
10 Year T-Note Future | 2.135 $ | 2.455 $ | 2.135 $ | 2.455 $ | Zie CME site |
30 Year T-Bond Future | 4.888 $ | 5.621 $ | 4.888 $ | 5.621 $ | Zie CME site |
Corn Future | 1.953 $ | 2.245 $ | 1.953 $ | 2.245 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.876 $ | 5.607 $ | 4.876 $ | 5.607 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 674 $ | 775 $ | 674 $ | 775 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.368 $ | 3.873 $ | 3.368 $ | 3.873 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.550 $ | 2.932 $ | 2.550 $ | 2.932 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 2.908 $ | 3.344 $ | 2.908 $ | 3.344 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 554 $ | 637 $ | 554 $ | 637 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.769 $ | 3.184 $ | 2.769 $ | 3.184 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 8.196 $ | 9.425 $ | 8.196 $ | 9.425 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.050 $ | 17.640 $ | 22.050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17.956 $ | 20.650 $ | 17.956 $ | 20.650 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.762 $ | 5.477 $ | 4.762 $ | 5.477 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro Copper (MHG) | 995 $ | 1.145 $ | 995 $ | 1.145 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 9.950 $ | 11.442 $ | 9.950 $ | 11.442 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.731 $ | 1.991 $ | 1.731 $ | 1.991 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 17.310 $ | 19.906 $ | 17.310 $ | 19.906 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.041 $ | 4.647 $ | 4.041 $ | 4.647 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20.202 $ | 23.232 $ | 20.202 $ | 23.232 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- CME Cryptocurrency Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Short Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | Short positie aanhouden | Short initial margin | ||
Micro Bitcoin Future | 2.906 $ | 3.391 $ | 2.906 $ | 3.391 $ | 2.906 $ | 3.391 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 135 $ | 155 $ | 135 $ | 155 $ | 162 $ | 186 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 145.297 $ | 169.513 $ | 145.297 $ | 169.513 $ | 145.297 $ | 169.513 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 67.291 $ | 77.385 $ | 67.291 $ | 77.385 $ | 80.750 $ | 92.862 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Initial margin | Aanhouden | 10.000 | 50.000 | |||
Initial margin | Aanhouden | Initial margin | Aanhouden | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Cash Currency
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Maximale order grootte
Valuta | Maximale order grootte |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetaal
Metaal | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | 50.000 | 100.000 | |||
Aanhouden | Initial | Aanhouden | Initial | |||
London gold ounce (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
London silver ounce (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |