- Nederlandse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
AEX Future | 10.323 € | 11.871 € | 14.746 € | 16.958 € | 10 € (1 tick = 0,05) |
- Eurex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro DAX Future | 1.099 € | 1.263 € | 1.569 € | 1.805 € | 1 € (1 tick = 1) |
Mini DAX Future | 5.491 € | 6.315 € | 7.844 € | 9.021 € | 5 € (1 tick = 1) |
DAX Future | 27.453 € | 31.571 € | 39.218 € | 45.101 € | 25 € (1 tick = 1) |
Micro ESTOXX50 | 256 € | 294 € | 366 € | 420 € | 0,5 € (1 tick = 0,5) |
EuroStoxx50 Future | 2.556 € | 2.940 € | 3.652 € | 4.199 € | 10 € (1 tick = 1) |
STOXX50 Future | 2.971 € | 3.417 € | 2.971 € | 3.417 € | 10 € (1 tick = 1) |
VSTOXX Future | 858 € | 987 € | 858 € | 987 € | 5 € (1 tick = 0,05) |
SMI Future | 5.115 CHF | 5.882 CHF | 7.307 CHF | 8.403 CHF | 10 CHF (1 tick = 1) |
Bobl Future | 1.558 € | 1.791 € | 1.558 € | 1.791 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Bund Future | 2.593 € | 2.982 € | 2.593 € | 2.982 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Buxl Future | 6.537 € | 7.518 € | 6.537 € | 7.518 € | 20 € (1 tick = 0,02) |
Schatz Future | 615 € | 707 € | 615 € | 707 € | 5 € (1 tick = 0,005) |
OAT Future | 2.723 € | 3.132 € | 2.723 € | 3.132 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Short-Term BTP Future | 927 € | 1.066 € | 927 € | 1.066 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
Long-Term BTP Future | 2.920 € | 3.358 € | 2.920 € | 3.358 € | 10 € (1 tick = 0,01) |
- Franse Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
FCE CAC40 | 4.745 € | 5.457 € | 6.778 € | 7.795 € | 5 € (1 tick = 0,5) |
Milling Wheat Futures | 990 € | 1.138 € | 990 € | 1.138 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
European Rapeseed Future | 2.178 € | 2.504 € | 2.178 € | 2.504 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
Corn | 964 € | 1.109 € | 964 € | 1.109 € | 12,5 € (1 tick = 0,25) |
- CME E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-mini S&P 500 Future | 1.067 $ | 1.173 $ | 1.524 $ | 1.676 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini S&P 500 Future | 10.664 $ | 11.730 $ | 15.233 $ | 16.757 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini NASDAQ 100 Future | 1.930 $ | 2.123 $ | 2.757 $ | 3.033 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-mini NASDAQ 100 Future | 19.298 $ | 21.228 $ | 27.568 $ | 30.326 $ | 5 $ (1 tick = 0,25) |
Micro E-mini Russell 2000 Future | 567 $ | 652 $ | 809 $ | 931 $ | 0,5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Russell 2000 Future | 5.663 $ | 6.512 $ | 8.090 $ | 9.303 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini S&P 400 Future | 18.925 $ | 21.764 $ | 18.925 $ | 21.764 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
E-mini Euro FX Future | 1.638 $ | 1.884 $ | 1.638 $ | 1.884 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-mini JPY Future | 1.564 $ | 1.798 $ | 1.564 $ | 1.798 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
- CBOT E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro E-Mini DJ Future | 783 $ | 900 $ | 1.118 $ | 1.286 $ | 0,5 $ (1 tick = 1) |
E-mini DJ Future | 7.822 $ | 8.996 $ | 11.175 $ | 12.851 $ | 5 $ (1 tick = 1) |
- NYMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Crude Oil Future | 6.500 $ | 8.126 $ | 6.500 $ | 8.126 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
E-mini Natural Gas Future | 2.234 $ | 2.569 $ | 2.234 $ | 2.569 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,005) |
- COMEX E-mini Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
E-mini Copper Future (QC) | 4.031 $ | 4.636 $ | 4.031 $ | 4.636 $ | 25 $ (1 tick = 0,002) |
E-miNY Gold Future (QO) | 7.676 $ | 8.828 $ | 7.676 $ | 8.828 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
E-miNY Silver Future (QI) | 10.320 $ | 11.868 $ | 10.320 $ | 11.868 $ | 31,25 $ (1 tick = 0,0125) |
- CME Globex Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Euro FX Future | 3.276 $ | 3.767 $ | 3.276 $ | 3.767 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
AUD/USD Future | 1.839 $ | 2.115 $ | 1.839 $ | 2.115 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CAD/USD Future | 1.486 $ | 1.709 $ | 1.486 $ | 1.709 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
CHF/USD Future | 4.164 $ | 4.788 $ | 4.164 $ | 4.788 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
GBP/USD Future | 2.139 $ | 2.459 $ | 2.139 $ | 2.459 $ | 6,25 $ (1 tick = 0,0001) |
JPY/USD Future | 3.127 $ | 3.596 $ | 3.127 $ | 3.596 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0001) |
MXN/USD Future | 1.451 $ | 1.668 $ | 1.451 $ | 1.668 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0025) |
NZD/USD Future | 1.750 $ | 2.012 $ | 1.750 $ | 2.012 $ | 10 $ (1 tick = 0,0001) |
EUR/CHF Future | 3.872 CHF | 4.453 CHF | 3.872 CHF | 4.453 CHF | 12,5 CHF (1 tick = 0,0001) |
EUR/GBP Future | 5.210 £ | 5.991 £ | 5.210 £ | 5.991 £ | 6,25 £ (1 tick = 0,00005) |
EUR/JPY Future | 1.117.369 JPY | 1.285.014 JPY | 1.117.369 JPY | 1.285.014 JPY | 1.250 JPY (1 tick = 0,01) |
Nikkei $ 225 Future (NKD) | 13.977 $ | 16.074 $ | 13.977 $ | 16.074 $ | 25 $ (1 tick = 5) |
E-micro Euro FX Future | 328 $ | 377 $ | 328 $ | 377 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro GBP/USD Future | 214 $ | 246 $ | 214 $ | 246 $ | 0,625 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro AUD/USD Future | 184 $ | 212 $ | 184 $ | 212 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CAD/USD Future | 149 $ | 171 $ | 149 $ | 171 $ | 1 $ (1 tick = 0,0001) |
E-micro CHF/USD Future | 417 $ | 479 $ | 417 $ | 479 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0001) |
Class III Milk Future | 4.753 $ | 5.466 $ | 4.753 $ | 5.466 $ | 20 $ (1 tick = 0,01) |
Feeder Cattle Future | 8.516 $ | 9.793 $ | 8.516 $ | 9.793 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,025) |
Lean Hogs Future | 4.110 $ | 4.727 $ | 4.110 $ | 4.727 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Live Cattle Future | 3.972 $ | 4.568 $ | 3.972 $ | 4.568 $ | 10 $ (1 tick = 0,025) |
Lumber Future | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 $ (1 tick = 0,1) |
- CBOT Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
2 Year Micro Treasury Yield | 820 $ | 943 $ | 820 $ | 943 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
5 Year Micro Treasury Yield | 2.397 $ | 2.756 $ | 2.397 $ | 2.756 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
10 Year Micro Treasury Yield | 525 $ | 604 $ | 525 $ | 604 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
30 Year Micro Treasury Yield | 473 $ | 544 $ | 473 $ | 544 $ | 1 $ (1 tick = 0,001) |
2 Year T-Note Future | 1.201 $ | 1.381 $ | 1.201 $ | 1.381 $ | Zie CME site |
5 Year T-Note Future | 1.330 $ | 1.530 $ | 1.330 $ | 1.530 $ | Zie CME site |
10 Year T-Note Future | 2.188 $ | 2.516 $ | 2.188 $ | 2.516 $ | Zie CME site |
30 Year T-Bond Future | 4.909 $ | 5.645 $ | 4.909 $ | 5.645 $ | Zie CME site |
Corn Future | 2.015 $ | 2.317 $ | 2.015 $ | 2.317 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Oat Future | 4.485 $ | 5.158 $ | 4.485 $ | 5.158 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Mini Soybean Future | 731 $ | 840 $ | 731 $ | 840 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Soybean Future | 3.651 $ | 4.199 $ | 3.651 $ | 4.199 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
Soybean Oil Future | 2.680 $ | 3.081 $ | 2.680 $ | 3.081 $ | 6 $ (1 tick = 0,01) |
Soybean Meal Future | 3.213 $ | 3.695 $ | 3.213 $ | 3.695 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Mini Wheat Future | 550 $ | 632 $ | 550 $ | 632 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,125) |
Wheat Future | 2.748 $ | 3.160 $ | 2.748 $ | 3.160 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- NYMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro WTI Crude Oil Future | 1.300 $ | 1.625 $ | 1.300 $ | 1.625 $ | 1 $ (1 tick = 0,01) |
Crude Oil Future | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Brent Crude Oil Future (BZ) | 13.000 $ | 16.250 $ | 13.000 $ | 16.250 $ | 10 $ (1 tick = 0,01) |
Heating Oil Future | 20.160 $ | 25.200 $ | 20.160 $ | 25.200 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Natural Gas Future | 8.936 $ | 10.276 $ | 8.936 $ | 10.276 $ | 10 $ (1 tick = 0,001) |
RBOB Gas Future | 17.640 $ | 22.050 $ | 17.640 $ | 22.050 $ | 4,2 $ (1 tick = 0,0001) |
Palladium Future | 17.994 $ | 20.693 $ | 17.994 $ | 20.693 $ | 5 $ (1 tick = 0,05) |
Platinum Future | 4.719 $ | 5.427 $ | 4.719 $ | 5.427 $ | 5 $ (1 tick = 0,1) |
- COMEX Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | ||
Micro Copper (MHG) | 807 $ | 928 $ | 807 $ | 928 $ | 1,25 $ (1 tick = 0,0005) |
Copper Future (HG) | 8.062 $ | 9.271 $ | 8.062 $ | 9.271 $ | 12,5 $ (1 tick = 0,0005) |
Micro Gold (MGC) | 1.536 $ | 1.766 $ | 1.536 $ | 1.766 $ | 1 $ (1 tick = 0,1) |
Gold Future (GC) | 15.352 $ | 17.655 $ | 15.352 $ | 17.655 $ | 10 $ (1 tick = 0,1) |
Micro Silver (SIL) | 4.128 $ | 4.747 $ | 4.128 $ | 4.747 $ | 5 $ (1 tick = 0,005) |
Silver Future (SI) | 20.639 $ | 23.735 $ | 20.639 $ | 23.735 $ | 25 $ (1 tick = 0,005) |
- CME Cryptocurrency Futures
Instrument | intraday margin(1) | Overnight margin(1) | Short Overnight margin(1) | Waarde van 1 tick(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | Positie aanhouden | Initial margin | Short positie aanhouden | Short initial margin | ||
Micro Bitcoin Future | 3.174 $ | 3.703 $ | 3.174 $ | 3.703 $ | 3.174 $ | 3.703 $ |
0,5 $ (1 tick = 5) |
Mini Ether Future | 145 $ | 167 $ | 145 $ | 167 $ | 174 $ | 200 $ |
0,05 $ (1 tick = 0,5) |
Bitcoin Future | 158.687 $ | 185.135 $ | 158.687 $ | 185.135 $ | 158.687 $ | 185.135 $ |
25 $ (1 tick = 5) |
Ethereum Future | 72.336 $ | 83.186 $ | 72.336 $ | 83.186 $ | 86.803 $ | 99.823 $ |
12,5 $ (1 tick = 0,25) |
- Forex CFD
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Initial margin | Aanhouden | 10.000 | 50.000 | |||
Initial margin | Aanhouden | Initial margin | Aanhouden | |||
USD, CAD | 3,33 % | 2,5 % | 333 | 250 | 1.665 | 1.250 |
EUR, JPY, CHF | 3,33 % | 3 % | 333 | 300 | 1.665 | 1.500 |
AUD, NOK, NZD, SEK | 5 % | 3 % | 500 | 300 | 2.500 | 1.500 |
CZK, HUF, ILS, PLN, SGD | 5 % | 5 % | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 |
GBP | 3,75 % | 3 % | 375 | 300 | 1.875 | 1.500 |
DKK | 10 % | 5 % | 1.000 | 500 | 500 | 2.500 |
MXN | 10 % | 6 % | 1.000 | 600 | 5.000 | 3.000 |
ZAR | 10 % | 7 % | 1.000 | 700 | 5.000 | 3.500 |
HKD | 7 % | 6 % | 700 | 600 | 3.500 | 3.000 |
CNH | 8 % | 6 % | 800 | 600 | 4.000 | 3.000 |
RUB | 20 % | 20 % | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
- Cash Currency
De marginverplichting voor een valutapaar is het maximale tarief van de twee valuta's.
Valuta | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||
---|---|---|---|---|
10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
USD, CAD | 2,5 % | 250 | 1.250 | 2.500 |
EUR, JPY, AUD, CHF, SEK, NOK, NZD | 3 % | 300 | 1.500 | 3.000 |
GBP | 3,75 % | 375 | 1.875 | 3.750 |
CZK, SGD, HUF, ILS | 5 % | 500 | 2.500 | 5.000 |
MXN, DKK | 10 % | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
HKD | 7 % | 700 | 3.500 | 7.000 |
CNH | 8 % | 800 | 4.000 | 8.000 |
- Maximale order grootte
Valuta | Maximale order grootte |
---|---|
AUD | 6.000.000 |
CAD | 6.000.000 |
CHF | 6.000.000 |
CNH | 40.000.000 |
CZK | 7.000.000 |
DKK | 35.000.000 |
EUR | 6.000.000 |
GBP | 5.000.000 |
HKD | 50.000.000 |
HUF | 7.000.000 |
ILS | 7.000.000 |
JPY | 550.000.000 |
KRW | 200.000.000 |
MXN | 70.000.000 |
NOK | 35.000.000 |
NZD | 8.000.000 |
PLN | 7.000.000 |
RUB | 30.000.000 |
SEK | 40.000.000 |
SGD | 8.000.000 |
USD | 7.000.000 |
ZAR | 100.000.000 |
- Edelmetaal
Metaal | Margin(1) | Margin voorbeelden met positiegrootte van | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Positie aanhouden | Initial margin | 50.000 | 100.000 | |||
Aanhouden | Initial | Aanhouden | Initial | |||
London gold ounce (XAU/USD) | 5 % | 6,25 % | 2.500 $ | 3.125 $ | 5.000 $ | 6.250 $ |
London silver ounce (XAG/USD) | 9 % | 50 % | 4.500 $ | 7.425 $ | 9.000 $ | 14.850 $ |